免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:原创 更新时间:2009-11-2 10:58:00 浏览:4374次
2008年6月份宁波驾校科目(二,三)考试合格率排行榜 | |||||
排行 | 驾校简称 | 科目二 合格率 | 科目三 合格率 | 总合格率 | 备注 |
1 | 日成驾培 | 82.20% | 93.00% | 87.60% | |
2 | 象山交通 | 76.56% | 96.00% | 86.28% | |
3 | 镇海威远 | 74.73% | 95.87% | 85.30% | |
4 | 交通技校 | 70.63% | 97.91% | 84.27% | |
5 | 慈溪海卫 | 70.75% | 96.39% | 83.57% | |
6 | 镇海金鹰 | 71.07% | 95.29% | 83.18% | |
7 | 飞达驾校 | 68.11% | 97.32% | 82.72% | |
8 | 慈溪长河 | 69.32% | 94.74% | 82.03% | |
9 | 东风汽校 | 71.25% | 92.59% | 81.92% | |
10 | 象山汽校 | 68.15% | 95.63% | 81.89% | |
11 | 大榭润通 | 69.59% | 93.52% | 81.56% | |
12 | 万里驾校 | 69.04% | 93.49% | 81.27% | |
13 | 友谊汽校 | 69.21% | 93.23% | 81.22% | |
14 | 鄞州灵丽 | 68.24% | 94.16% | 81.20% | |
15 | 北仑港鑫 | 66.30% | 95.56% | 80.93% | |
16 | 镇海博隆 | 73.03% | 88.76% | 80.90% | |
17 | 慈溪凯迪 | 69.09% | 92.41% | 80.75% | |
18 | 奉化滕头 | 64.89% | 96.15% | 80.52% | |
19 | 奉化大众 | 68.35% | 92.38% | 80.37% | |
20 | 奉化中意 | 64.82% | 95.92% | 80.37% | |
21 | 世贸铭泰 | 66.24% | 94.35% | 80.30% | |
22 | 慈溪嘉诚 | 61.74% | 98.48% | 80.11% | |
23 | 海曙金通 | 64.16% | 95.96% | 80.06% | |
24 | 宁服驾校 | 67.29% | 92.72% | 80.01% | |
25 | 奉化海丰 | 67.74% | 91.49% | 79.62% | |
26 | 慈溪金桥 | 64.21% | 94.85% | 79.53% | |
27 | 乐驰汽校 | 64.30% | 94.74% | 79.52% | |
28 | 奉化公运 | 63.64% | 95.19% | 79.42% | |
29 | 余姚兴农 | 64.29% | 94.52% | 79.41% | |
30 | 江北海达 | 65.30% | 92.98% | 79.14% | |
31 | 经纬驾校 | 63.64% | 94.51% | 79.08% | |
32 | 象山港驾校 | 65.34% | 92.79% | 79.07% | |
33 | 宁海远大 | 66.02% | 91.77% | 78.90% | |
34 | 宁海宁保 | 63.86% | 93.44% | 78.65% | |
35 | 公交职校 | 60.00% | 97.00% | 78.50% | |
36 | 宁海联合 | 67.07% | 89.70% | 78.39% | |
37 | 鄞机培 | 63.95% | 92.59% | 78.27% | |
38 | 鄞州方鸣 | 65.15% | 91.18% | 78.17% | |
39 | 余姚凯达 | 60.00% | 96.30% | 78.15% | |
40 | 公运职校 | 63.58% | 92.50% | 78.04% | |
41 | 奉化机校 | 61.97% | 94.00% | 77.99% | |
42 | 宁大驾培 | 59.26% | 96.72% | 77.99% | |
43 | 余姚中邦 | 62.70% | 93.18% | 77.94% | |
44 | 北仑伟业 | 62.03% | 93.56% | 77.80% | |
45 | 安达汽校 | 63.00% | 92.44% | 77.72% | |
46 | 慈溪东南 | 66.97% | 88.24% | 77.61% | |
47 | 宁职院 | 65.55% | 89.58% | 77.57% | |
48 | 江北五洲 | 63.96% | 91.09% | 77.53% | |
49 | 天宁驾校 | 61.89% | 93.15% | 77.52% | |
50 | 江北象山港 | 59.23% | 95.76% | 77.50% | |
51 | 江东一剑 | 62.53% | 92.29% | 77.41% | |
52 | 宁波粮校 | 56.62% | 98.18% | 77.40% | |
53 | 慈溪方鑫 | 58.33% | 96.34% | 77.34% | |
54 | 余姚技校 | 59.33% | 95.35% | 77.34% | |
55 | 慈溪杰仕 | 60.33% | 94.01% | 77.17% | |
56 | 天一驾校 | 59.66% | 93.90% | 76.78% | |
57 | 余姚恒通 | 59.48% | 93.86% | 76.67% | |
58 | 余姚新桥 | 57.48% | 95.29% | 76.39% | |
59 | 江北众仁 | 65.64% | 86.96% | 76.30% | |
60 | 慈安驾校 | 62.26% | 90.20% | 76.23% | |
61 | 余姚鸿达 | 58.79% | 93.08% | 75.94% | |
62 | 顺达机校 | 57.50% | 93.88% | 75.69% | |
63 | 奉化东郊 | 58.87% | 92.25% | 75.56% | |
64 | 鄞州华晟 | 59.85% | 90.78% | 75.32% | |
65 | 鄞州东城 | 61.19% | 89.06% | 75.13% | |
66 | 宇达驾校 | 60.98% | 88.52% | 74.75% | |
67 | 鄞州滕兴 | 56.55% | 92.64% | 74.60% | |
68 | 宁波双马 | 53.10% | 95.92% | 74.51% | |
69 | 开发区华盛 | 52.40% | 95.19% | 73.80% | |
70 | 国昉驾培 | 65.24% | 90.14% | 77.69% | |
71 | 一剑镇海分校 | 62.64% | 83.33% | 72.99% | |
72 | 余姚金茂 | 55.10% | 89.29% | 72.20% | |
73 | 慈溪平安 | 54.55% | 86.11% | 70.33% | |
合 计 | 64.33% | 93.33% | 78.83% | ||
说 明 | 1、根据上级文件精神和车管所《关于切实加强教练车管理有效提高驾驶人培训质量的通知》规定,总合格率排位前六名和后六名的相关驾校,按规定应增加或减少相应的考试报名名额,具体在8月份安排考试计划时一并执行;2、上述统计如有疑问,请与车管所405室联系。 | ||||
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
验证码: |
评论列表 |