 
            免费咨询热线
0574-55126331
 
                点击在线咨询
2036172051
 
                扫码获取
更多资料
 
作者:宁波学车吧 来源:腾讯网 更新时间:2012-6-6 9:44:00 浏览:7698次
2011年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 571 | 550 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 332 | 300 | 
| 广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 431 | 457 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 319 | 334 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 371 | 344 | 
| 特招生 | 311 | 284 | |
2010年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 590 | 551 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 355 | 321 | 
| 广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 466 | 461 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 358 | 331 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 413 | 351 | 
| 特招生 | 353 | 291 | |
注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2010年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术体育类专科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第二批分数线 | 459 | 402 | |
| 艺术类 第三批文化线 | 美术类 | 205 | 196 | 
| 广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 299 | 306 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 226 | 240 | |
| 体育类 第二批文化线 | 体育类 | 275 | 270 | 
| 特招生 | 215 | 210 | |
2009年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | 
| 文理科第一批分数线 | 606 | 605 | 
| 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 | 351 | 
| 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 | 499 | 
| 体育类第一批文化线 | 424 | 371 | 
| 体育类第一批特招生文化线 | 364 | 311 | 
2009年浙江省普通高校招生文理科二批、艺术体育本科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | 
| 文理科第二批分数线 | 478 | 429 | 
| 艺术类(除广电类)第三批文化线 | 196 | 188 | 
| 广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 | 283 | 314 | 
| 体育类第二批文化线 | 280 | 272 | 
| 体育类第二批特招生文化线 | 220 | 212 | 
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
| 发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 | 
| 评论列表 |