免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:宁波驾培科 更新时间:2012-1-13 9:58:00 浏览:1982次
排行 | 单位 | 考 试 | 考试合格 | 交通责任事故记录得分 | 教学经营 | 总分 |
名次 | 合格率 | 率得分 | 行为得分 | |||
(%) | ||||||
1 | 宁波宁工院 | 89 | 167 | 95 | 700 | 962 |
2 | 镇海金鹰 | 91 | 173 | 100 | 685 | 958 |
3 | 宁波万里 | 88 | 164 | 100 | 690 | 954 |
4 | 余姚中邦 | 86 | 158 | 100 | 695 | 953 |
5 | 余姚恒通 | 87 | 161 | 100 | 690 | 951 |
6 | 北仑海达 | 87 | 161 | 100 | 681 | 942 |
7 | 宁波天宁 | 87 | 161 | 100 | 680 | 941 |
8 | 宁波公运 | 85 | 155 | 100 | 685 | 940 |
9 | 余姚鸿达 | 83 | 149 | 100 | 690 | 939 |
10 | 象山交通 | 86 | 158 | 100 | 680 | 938 |
11 | 宁波友谊 | 86 | 158 | 100 | 680 | 938 |
12 | 宁波金通 | 85 | 155 | 80 | 700 | 935 |
13 | 宁海远大 | 81 | 143 | 92 | 700 | 935 |
14 | 宁海天友 | 80 | 140 | 100 | 695 | 935 |
15 | 宁波公交 | 85 | 155 | 100 | 680 | 935 |
16 | 宁波安达 | 83 | 149 | 100 | 685 | 934 |
17 | 余姚兴农 | 88 | 164 | 100 | 670 | 934 |
18 | 北仑港鑫 | 87 | 161 | 100 | 671 | 932 |
19 | 余姚新桥 | 82 | 146 | 100 | 685 | 931 |
20 | 宁波双马 | 87 | 161 | 100 | 670 | 931 |
21 | 宁波宇达 | 87 | 161 | 100 | 670 | 931 |
22 | 余姚金茂 | 88 | 164 | 100 | 667 | 931 |
23 | 余姚凯达 | 85 | 155 | 100 | 675 | 930 |
24 | 宁波经纬 | 83 | 149 | 100 | 680 | 929 |
25 | 象山世贸 | 83 | 149 | 100 | 680 | 929 |
26 | 宁波宁大 | 89 | 167 | 100 | 660 | 927 |
27 | 象山象汽 | 82 | 146 | 100 | 680 | 926 |
28 | 象山象山港 | 82 | 146 | 100 | 680 | 926 |
29 | 宁波乐驰 | 85 | 155 | 100 | 670 | 925 |
30 | 宁海宁保 | 84 | 152 | 87 | 685 | 924 |
31 | 慈溪日成 | 89 | 167 | 100 | 657 | 924 |
32 | 宁波宁服 | 88 | 164 | 100 | 660 | 924 |
33 | 奉化中意 | 81 | 143 | 100 | 680 | 923 |
34 | 余姚三兴 | 87 | 161 | 100 | 660 | 921 |
35 | 慈溪长河 | 89 | 167 | 72 | 678 | 917 |
36 | 慈溪平安 | 87 | 161 | 100 | 655 | 916 |
37 | 慈溪杰仕 | 85 | 155 | 100 | 660 | 915 |
38 | 宁波天顺 | 85 | 155 | 100 | 660 | 915 |
39 | 宁波海达 | 85 | 155 | 100 | 660 | 915 |
40 | 慈溪海卫 | 83 | 149 | 100 | 665 | 914 |
41 | 宁波众仁 | 83 | 149 | 100 | 665 | 914 |
42 | 慈溪东南 | 82 | 146 | 100 | 667 | 913 |
43 | 慈溪方鑫 | 87 | 161 | 100 | 652 | 913 |
44 | 慈溪凯迪 | 86 | 158 | 100 | 655 | 913 |
45 | 北仑伟业 | 82 | 146 | 100 | 659 | 905 |
46 | 大榭润通 | 84 | 152 | 100 | 650 | 902 |
47 | 鄞州信威 | 85 | 155 | 100 | 645 | 900 |
48 | 鄞州灵丽 | 87 | 161 | 100 | 638 | 899 |
49 | 奉化腾头 | 88 | 164 | 100 | 630 | 894 |
50 | 慈溪嘉诚 | 87 | 161 | 63 | 667 | 891 |
51 | 北仑宁职院 | 85 | 155 | 70 | 665 | 890 |
52 | 宁海华玖 | 81 | 143 | 100 | 645 | 888 |
53 | 宁波粮油 | 82 | 146 | 100 | 640 | 886 |
54 | 宁波象山港 | 82 | 146 | 100 | 635 | 881 |
55 | 宁海联合 | 79 | 137 | 79 | 665 | 881 |
56 | 奉化奉培 | 80 | 140 | 84 | 657 | 881 |
57 | 宁波五洲 | 84 | 152 | 100 | 625 | 877 |
58 | 鄞州国防 | 85 | 155 | 100 | 621 | 876 |
59 | 北仑东风 | 86 | 158 | 100 | 617 | 875 |
60 | 慈溪金桥 | 85 | 155 | 100 | 620 | 875 |
61 | 鄞州天一 | 86 | 158 | 100 | 617 | 875 |
62 | 鄞州东城 | 85 | 155 | 100 | 616 | 871 |
63 | 鄞州华晟 | 85 | 155 | 100 | 610 | 865 |
64 | 奉化海丰 | 78 | 134 | 100 | 630 | 864 |
65 | 北仑华盛 | 85 | 155 | 100 | 609 | 864 |
66 | 奉化永芳 | 78 | 134 | 100 | 629 | 863 |
67 | 宁波一剑 | 83 | 149 | 100 | 610 | 859 |
68 | 镇海博隆 | 86 | 158 | 100 | 600 | 858 |
69 | 镇海威远 | 84 | 152 | 100 | 595 | 847 |
70 | 镇海飞达 | 88 | 164 | 100 | 565 | 829 |
71 | 鄞州滕兴 | 86 | 158 | 100 | 571 | 829 |
72 | 鄞州方鸣 | 85 | 155 | 33 | 633 | 821 |
73 | 奉化大众 | 82 | 146 | 41 | 617 | 804 |
74 | 奉化东郊 | 83 | 149 | 100 | 445 | 694 |
75 | 镇海一剑 | 83 | 149 | 100 | 395 | 644 |
76 | 宁波电大 | 85 | 155 | 100 | 255 | |
77 | 鄞州圣友 | -100 | 100 | 682 | ||
78 | 鄞州万兴 | -100 | 100 | 682 | ||
79 | 余姚姚北 | -100 | 100 | 680 |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |