[摘要]
车次 出发-目的 类型 进站-出站 全程用时 里程 参考价
D5582 宁波东站-上海虹桥站 动车组 07:11-07:11 3小时3分钟 333km 103
D5591 宁波东站-苍南站 动车组 07:21-07:21 2小时21分钟 327km 101
D5600 宁波东站-杭州站 动车组 07:53-07:53 2小时3分钟 176km 55
D5558 温州南站-上海虹桥站 动车组 08:50-08:52 4小时45分钟 603km 187
D5587 杭州站-苍南站 动车组 09:02-09:04 4小时7分钟 503km 156
D5562 温州南站-上海虹桥站 动车组 09:19-09:21 4小时49分钟 603km 187
D5573 杭州站-温州南站 动车组 09:22-09:24 3小时21分钟 446km 138
D3111 杭州站-福州南站 动车组 09:33-09:35 5小时5分钟 740km 229
D3211 杭州站-厦门站 动车组 09:42-09:44 6小时32分钟 997km 309
D3105 上海虹桥站-福州南站 动车组 10:34-10:36 6小时24分钟 897km 278
D3102 福州南站-上海虹桥站 动车组 10:48-10:50 6小时7分钟 897km 278
D5551 上海虹桥站-温州南站 动车组 10:57-10:59 4小时45分钟 603km 187
D377 上海虹桥站-福州站 动车组 11:08-11:10 6小时21分钟 905km 280
D382 福州南站-上海虹桥站 动车组 11:22-11:24 6小时10分钟 897km 278
D5559 上海虹桥站-温州南站 动车组 11:27-11:29 4小时29分钟 603km 187
D3213 杭州站-厦门北站 动车组 11:38-11:40 6小时19分钟 966km 299
D3116 福州南站-杭州站 动车组 11:44-11:46 5小时6分钟 740km 229
D5553 上海虹桥站-温州南站 动车组 11:48-11:50 4小时24分钟 603km 187
D3113 杭州站-福州南站 动车组 12:07-12:09 5小时6分钟 740km 229
D5592 苍南站-宁波东站 动车组 12:17-12:17 2小时12分钟 327km 101
D5593 宁波东站-苍南站 动车组 12:40-12:40 2小时1分钟 327km 101
D5556 温州南站-上海虹桥站 动车组 12:42-12:44 4小时21分钟 603km 187
D3216 厦门北站-宁波东站 动车组 12:52-12:52 4小时32分钟 790km 245
D3104 福州站-上海虹桥站 动车组 12:59-13:01 6小时15分钟 905km 280
D379 上海虹桥站-福州南站 动车组 13:01-13:03 5小时56分钟 897km 278
D3215 宁波东站-厦门北站 动车组 13:10-13:10 4小时8分钟 790km 245
D3107 上海虹桥站-福州南站 动车组 13:40-13:42 5小时38分钟 897km 278
D3203 上海虹桥站-厦门站 动车组 13:50-13:52 7小时50分钟 1154km 357
D5586 苍南站-上海南站 动车组 13:55-13:57 5小时50分钟 676km 209
D5572 温州南站-杭州站 动车组 14:28-14:30 3小时23分钟 446km 138
D3218 厦门北站-宁波东站 动车组 14:38-14:38 4小时32分钟 790km 245
D5589 南站站-温州南站 动车组 14:39-14:41 7小时32分钟 904km 280
D3217 宁波东站-厦门北站 动车组 15:00-15:00 4小时43分钟 790km 245
D5590 温州南站-南京站 动车组 15:07-15:09 7小时20分钟 904km 280
D5590 温州南站-上海虹桥站 动车组 15:12-15:14 4小时23分钟 603km 187
D3204 厦门站-上海虹桥站 动车组 15:51-15:53 7小时42分钟 1154km 357
D5571 杭州站-温州南站 动车组 15:57-15:59 3小时52分钟 446km 138
D3108 福州南站-上海虹桥站 动车组 16:13-16:15 5小时30分钟 897km 278
D5585 上海虹桥站-苍南站 动车组 16:18-16:20 5小时21分钟 660km 204
D5574 苍南站-杭州站 动车组 17:04-17:06 3小时59分钟 503km 156
D3101 上海虹桥站-福州站 动车组 17:22-17:24 6小时6分钟 905km 280
D3124 福州站-宁波东站 动车组 17:27-17:27 3小时34分钟 572km 175
D3114 福州南站-杭州站 动车组 17:41-17:43 5小时3分钟 740km 229
D381 上海虹桥站-福州南站 动车组 17:42-17:44 6小时11分钟 897km 278
D3123 宁波东站-福州站 动车组 17:53-17:53 3小时43分钟 577km 117
D3115 杭州站-福州南站 动车组 18:29-19:31 5小时4分钟 740km 229
D378 福州站-上海虹桥站 动车组 18:31-18:33 6小时11分钟 905km 280
D5560 温州南站-上海虹桥站 动车组 18:41-18:43 4小时56分钟 603km 187
D3214 厦门北站-杭州站 动车组 18:49-18:51 6小时12分钟 966km 299
D5555 上海虹桥站-温州南站 动车组 19:06-19:08 4小时29分钟 603km 187
D3106 福州南站-上海虹桥站 动车组 19:28-19:30 6小时18分钟 897km 278
D3202 厦门站-上海虹桥站 动车组 19:34-19:36 7小时38分钟 1154km 357
D3103 上海虹桥站-福州南站 动车组 19:35-19:37 5小时59分钟 897km 278
D5552 温州南站-上海虹桥站 动车组 19:46-19:48 4小时26分钟 603km 187
D380 福州南站-上海虹桥站 动车组 20:01-20:03 5小时45分钟 897km 278
D3112 福州南站-杭州站 动车组 20:35-20:37 5小时12分钟 740km 229
D5588 苍南站-杭州站 动车组 20:49-20:51 3小时55分钟 503km 156
D5561 上海虹桥站-温州南站 动车组 20:53-20:55 4小时44分钟 603km 187
D3212 厦门站-杭州站 动车组 21:00-21:02 6小时23分钟 997km 309
D5557 上海虹桥站-温州南站 动车组 21:33-21:35 4小时21分钟 603km 187
D5599 杭州站-宁波东站 动车组 21:57-21:57 2小时4分钟 176km 55
D5578 温州南站-宁波东站 动车组 22:18-22:18 1小时21分钟 270km 84
D5583 上海虹桥站-宁波东站 动车组 22:36-22:36 3小时1分钟 333km 103
K846/K847 贵阳站-宁波东站 空调快速 04:10-04:10 29小时 1978km 226
K8497 阜阳站-宁波东站 空调快速 05:11-05:11 11小时15分钟 842km 113
K78/K75 吉林西站-宁波东站 空调快速 05:19-05:19 36小时28分钟 2794km 293
K8563 蚌埠站-宁波东站 空调快速 05:51-05:51 11小时16分钟 747km 103
K582/K583 南宁站-宁波东站 空调快速 06:10-06:10 33小时40分钟 2077km 231
K424/K421 成都站-宁波东站 空调快速 06:40-06:40 32小时58分钟 2443km 266
K584/K581 宁波东站-南宁站 空调快速 08:27-08:27 29小时33分钟 2082km 238
K8498 宁波东站-阜阳站 空调快速 09:02-09:02 12小时7分钟 847km 113
K848/K845 宁波东站-贵阳站 空调快速 10:19-10:19 28小时42分钟 1983km 226
K8499 阜阳站-宁波东站 空调快速 10:26-10:26 11小时29分钟 842km 113
K212/K209 宁波东站-广州站 空调快速 12:06-12:06 23小时5分钟 1783km 203
K658/K655 郑州站-宁波东站 空调快速 12:41-12:41 17小时51分钟 1218km 154
K466/K467 宁波东站-西安站 空调快速 13:32-13:32 25小时5分钟 1620km 194
K656/K657 宁波东站-郑州站 空调快速 13:45-13:45 17小时17分钟 1223km 154
K210/K211 广州站-宁波东站 空调快速 14:23-14:23 23小时1分钟 1778km 203
K8500 宁波东站-阜阳站 空调快速 16:22-16:22 12小时43分钟 842km 113
K76/K77 宁波东站-吉林西站 空调快速 16:39-16:39 37小时47分钟 2799km 293
K468/K465 西安站-宁波东站 空调快速 17:00-17:00 24小时24分钟 1615km 194
K422/K423 宁波东站-成都站 空调快速 17:26-17:26 35小时35分钟 2443km 266
K8564 宁波东站-蚌埠站 空调快速 21:08-21:08 12小时1分钟 752km 103
2532/2533 南昌站-宁波东站 空调普快 11:27-11:27 13小时42分钟 935km 106
2534/2531 宁波东站-南昌站 空调普快 12:50-12:50 16小时37分钟 940km 106
Z31/Z34 武昌站宁波东站 直达特快 07:42-07:42 9小时47分钟 1145km 143
Z9 北京站-宁波东站 直达特快 10:52-10:52 15小时26分钟 1804km 208
Z10 宁波东站-宁波东站 直达特快 15:20-15:20 15小时22分钟 1809km 208
Z32/Z33 宁波东站-武昌站 直达特快 21:28-21:28 9小时48分钟 1145km 143
K1078 宁波东站-重庆北站 快速 07:24-07:24 34小时36分钟 2354km 146
K8408 六安站-宁波东站 快速 07:56-07:56 10小时24分钟 708km 57
K8388 宁波东站-阜阳站 快速 09:45-09:45 12小时3分钟 842km 113
K8387 阜阳站-宁波东站 快速 10:05-10:05 11小时33分钟 837km 64
K8406 宁波东站-六安站 快速 20:09-20:09 11小时32分钟 713km 57
K1076 重庆北站-宁波东站 快速 23:12-23:12 35小时14分钟 2354km 146
1247/1246 重庆站-东东东站 普快 05:02-05:02 43小时34分钟 2483km 132
1248/1245 宁波东站-重庆站 普快 12:27-12:27 44小时 2488km 132
服务热线;(0574)87312084 服务时间:6:00-17:00
注:1月20日起新增3个临时售票点:1、宁波国际会展中心 2、北仑女排训练基地 3、慈溪体育场
[ 编辑:宁波学车吧 ]