免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:宁波学车吧综合编辑 更新时间:2011-12-27 15:25:00 浏览:3626次
| 二、智能卡口点位 | ||
| 序号 | 智能卡口点名称 | 所在道路名称及里程数 |
| 1 | 班溪卡口 | 36线21K500M |
| 2 | 萧镇卡口 | 36线7K500M |
| 3 | 方桥卡口 | 横涨线14K附近 |
| 4 | 白杜卡口 | 白裘线2K |
| 5 | 西坞卡口 | 西西线5K450M |
| 6 | 横涨卡口 | 横涨线2K附近 |
| 7 | 下陈卡口 | 下陈收费站 |
| 8 | 莼湖卡口 | 下湖线7K250M |
| 9 | 东环线与横涨线卡口 | 东环线4KM |
| 10 | 东环线与四明东路卡口 | 三高连接线0KM100M |
| 11 | 江口卡口 | 34线16KM |
| 12 | 第二自来水厂卡口 | 三高连接线9KM400M |
| 13 | 桥东岸路 | 大成路与桥东岸路叉口 |
| 14 | 东站卡口 | 汽车东站附近 |
| 15 | 萧桥头(三高连接线上) | 三高连接线4KM800M |
| 16 | 萧桥头(西河路上) | 萧桥头村口 |
| 17 | 东环线下王村 | 三高连接线下王村口附近 |
|
三、固定测速点位 |
||
| 序号 | 所在道路名称及里程数 | |
| 1 | 34线16KM | |
| 2 | 三高连接线9K400M | |
| 四、交通监控点位 | ||
| 序号 | 安装地点 | |
| 1 | 南山路与岳林路 | |
| 2 | 南山路与惠政路 | |
| 3 | 南山路与桥西岸路 | |
| 4 | 南山路与公园路 | |
| 5 | 大成路与茗山路 | |
| 6 | 大成路与长岭路 | |
| 7 | 生态公路前许叉口 | |
| 8 | 大成路与东环线 | |
| 9 | 班溪卡口 | |
| 10 | 汽车东站 | |
| 11 | 岳林广场 | |
| 12 | 陈家岙路口 | |
| 13 | 傅夹岙路口 | |
| 14 | 西河路—四明路 | |
| 15 | 东环线T形路口 | |
| 16 | 东环线横张路口 | |
| 17 | 东环线方桥路口1 | |
| 18 | 东环线方桥路口2 | |
| 19 | 东环线康亭小学路口 | |
| 20 | 东环线—甬临线 | |
| 21 | 金钟—金海 | |
| 22 | 金海—东环 | |
| 23 | 大成路—金钟路 | |
| 24 | 尚田三叉口 | |
| 25 | 大成路与西河路 | |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |