免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-7-30 11:16:00 浏览:5626次
[汽车点评网 导购] 在中型车这个领域,一直被进口和合资品牌的车型所盘踞着。而这个级别的车型是最能显示一个车厂的造车能力的,无论是造型、做工,还是驾乘感受上,都不是一时半会儿可以精通的。当我们了解到动则20万甚至30万售价的车型,在国外可以仅以10万出头的价格获得时,消费者会觉得未被公平对待,自主品牌厂家也看到了这个级别车型中应有的利润。
推荐阅读:
【更多详细技术参数对照】
产品名称 | 2011款 奔腾B70 2.0AT 智领型 | 2011款 传祺 2.0L AT尊贵版 | 2011款 瑞麒G5 2.0TCI 自动旗舰型 | 2011款 帝豪EC8 2.0L 自动尊贵版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
最高车速 | 195Km/h | 174Km/h | ||
综合参考油耗 | 9.4L | 9.8L | ||
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 四年或12万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4705/1782/1465 | 4800/1819/1484 | 4717/1794/1473 | 4905/1830/1495 |
轴距(mm) | 2675 | 2710 | 2700 | 2805 |
前轮距(mm) | 1540 | 1554 | 1550 | 1575 |
后轮距(mm) | 1540 | 1542 | 1530 | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 148 | 121 | 123 | 150 |
整备质量(Kg) | 1460 | 1520 | 1640 | 1540 |
油箱容积(L) | 64 | 70 | 68 | 63 |
气缸容积(cc) | 1999 | 1969 | 1971 | 1997 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 146 | 150 | 158 | 136 |
最大功率(kW) | 108 | 110 | 116 | 100 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6300 | 5000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 183 | 183 | 250 | 180 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4500 | 1900 | 4000 |
变速箱简称 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 4挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/60R16 | 215/55R17 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/60R16 | 215/55R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | - |
牵引力控制系统 | ● | ● | ○ | - |
车身稳定控制 | - | ● | ● | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | - | ● | ● | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
网络互动系统 | ● | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
外接音源支持 | ● | ● | - | - |
MP3/WMA支持 | - | ● | - | ● |
单碟DVD | - | ● | ● | ● |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | - | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | ● | - |
氙气大灯 | - | ● | - | - |
日间行车灯 | - | ● | - | - |
感应大灯 | - | - | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | ● | ● |
后车窗遮阳帘 | - | ● | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ● | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | ● | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |