免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2010-11-15 12:40:00 浏览:6536次
● 更多详细技术参数对照请见下表(部分车型):
| 产品名称 | 雅阁 2.4 EXL Navi | 朗逸 1.6L 手动品雅版 | 比亚迪F3 1.5智能白金版实用型G-i | 科鲁兹 1.6 SL天地版 AT |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 |
| 排量 | 2.4L | 1.6L | 1.5L | 1.6L |
| 最高车速 | 203Km/h | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.4s | 11.8s | 13.9s | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4945/1845/1480 | 4608/1743/1465 | 4533/1705/1490 | 4598/1797/1477 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2610 | 2600 | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 1480 | 1544 | |
| 后轮距(mm) | 1585 | 1460 | 1558 | |
| 整备质量(Kg) | 1535 | 1245 | 1200 | 1400 |
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 55 | 50 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 472 | 400 | ||
| 发动机型号 | K24Z2 | EA111 | 三菱4G15S | LDE |
| 气缸容积(cc) | 2354 | 1598 | 1468 | 1598 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10 | 10.5 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 180 | 105 | 106 | 117 |
| 最大功率(kW) | 132 | 77 | 78 | 86 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 155 | 134 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 3800 | 4500 | 3800 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | Ecotec DVVT | |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | MT | MT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/55R17 | 205/55R16 | 195/60R15 | 205/60R16 |
| 后轮胎规格 | 225/55R17 | 205/55R16 | 195/60R15 | 205/60R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | - | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | - | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | - | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | - | ● |
| 刹车辅助 | ● | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | ● | - | - | - |
| 车身稳定控制 | ● | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ● | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | - | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | ● | - | - |
| 倒车影像 | ● | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | - | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | ● | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | - | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | ||
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ○ | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ○ | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | - | ● |
| 单碟CD | - | ● | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | ○ | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ● | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | ● | - |
| 6-7个音响扬声器 | ● | - | - | ● |
| 8个以上音响扬声器 | - | ● | - | - |
| 氙气大灯 | ● | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | ● | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | - | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | - | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | - | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | - | ● |
| 感应雨刷 | ● | - | - | - |
| 手动空调 | - | ● | ● | ● |
| 自动空调 | ● | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | ● | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |