免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车之家 更新时间:2010-10-18 8:39:00 浏览:6744次
部分车型参数配置
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 车型名称: | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 厂商指导价(元): | 10.09万 | 8.38万 | 8.88万 | 8.58万 |
| 厂商: | 长安福特 | 长安铃木 | 长安马自达 | 东风标致 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 3950*1722*1467 | 3695*1690*1510 | 3905*1695*1480 | 3900*1680*1468 |
| 车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h): | 181 | 165 | 184 | 185 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或4万公里 |
| 车身 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 长度(mm): | 3950 | 3695 | 3905 | 3900 |
| 宽度(mm): | 1722 | 1690 | 1695 | 1680 |
| 高度(mm): | 1467 | 1510 | 1480 | 1468 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2390 | 2490 | 2450 |
| 前轮距(mm): | 1475 | 1470 | 1475 | 1440 |
| 后轮距(mm): | 1465 | 1480 | 1465 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm): | - | 150 | 158 | 120 |
| 整备质量(Kg): | 1088 | 1040 | - | 1082 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 42 | 45 | 43 | 50 |
| 行李箱容积(L): | 270 | 213-562 | 235 | 245-1130 |
| 发动机 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 发动机型号: | ZY | M15A | - | N6A 10XA3A PSA |
| 汽缸容积(cc): | 1498 | 1490 | 1498 | 1587 |
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 9.5 | - | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 78 | - | - | 78.5 |
| 冲程: | 78.4 | - | - | 82 |
| 最大马力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 106 |
| 最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 78 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 | 138 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | VIS可变进气系统 | VVT连续可变气门正时 | 可变气门正时系统 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 环保标准: | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
| 变速箱 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 185/55 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 185/55 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可调悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 电动天窗: | ● | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 内部配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 真皮方向盘: | - | - | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | ● | - | - | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - |
| 运动座椅: | ● | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | - | ● |
| 电动后备箱: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 定位互动服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | - | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | - | ● | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 手动空调: | - | ● | ● | - |
| 自动空调: | ● | - | - | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 嘉年华 09款 两厢 1.5手动运动型 | 雨燕 2010款 1.5冠军限量版 MT | 马自达2 09款 1.5MT超值版 | 标致207 2010款 两厢1.6L 手动品乐版 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |