免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2010-10-14 10:51:00 浏览:3958次
东风日产 骊威
官方指导价:8.58万-12.98万(优惠行情)
最低配车型首付额:3.71 万元
最低配车型月供:1828 元
骊威属于跨界车型,和颐达、骐达等共用B系列平台的加长版,使骊威的轴距达到了2600毫米,其充裕的头部空间和宽大的后部储物空间在这个级别中是比较少见的。外观大气美观又不失动感,不但适合作为家庭用车,而且在用于业务运载、商务接待时也丝毫不失体面。
保养方面,骊威车型的保养周期为5000公里,一次更换机油和机滤的小保养费用在300元以内,更换机油和三滤(机滤、空滤和汽滤)的费用在500元以内。首保免费,质保期为2年或6万公里。
首付金额(按最低30%首付比例计算)
项目/车型 | 1.6L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
裸车价(元) | GI手动全能 劲悦版 | GS手动超能 劲悦版 | GX手动标准 劲锐版 | GV手动智能 劲锐版 | GX自动标准 劲锐版 | GI自动全能 劲悦版 |
85800 | 95800 | 99800 | 102800 | 109800 | 95800 | |
首付30%车价(元) | 25740 | 28740 | 29940 | 30840 | 32940 | 28740 |
购置税(元) | 5500 | 6141 | 6397 | 6590 | 7038 | 6141 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(全险)(元) | 3923 | 4197 | 4307 | 4388 | 4581 | 4197 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
首付合计(元) | 37093 | 41008 | 42574 | 43748 | 46489 | 41008 |
项目/车型 | 1.6L | 1.8L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
裸车价(元) | GS自动超能 劲悦版 | GT自动炫能 劲悦版 | GV自动智能 劲锐版 | GV自动智能高配 劲锐版 | XE手动标准 劲逸版 | XE自动标准 劲逸版 |
105800 | 111800 | 112800 | 116800 | 119800 | 129800 | |
首付30%车价(元) | 31740 | 33540 | 33840 | 35040 | 35940 | 38940 |
购置税(元) | 6782 | 7167 | 7231 | 7487 | 10239 | 11094 |
交强险(元) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险(全险)(元) | 4471 | 4636 | 4662 | 4772 | 4855 | 5129 |
代办上牌费(元) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税/年(元) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
首付合计(元) | 44923 | 47273 | 47663 | 49229 | 52964 | 57093 |
注:商业险(全险)均按国家规定计算公式计算,未涉及打折;“第三者责任险”价格按最低标准计算。
月供金额(按贷款期限三年计算)
项目/车型 | 1.6L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
裸车价(元) | GI手动全能 劲悦版 | GS手动超能 劲悦版 | GX手动标准 劲锐版 | GV手动智能 劲锐版 | GX自动标准 劲锐版 | GI自动全能 劲悦版 | |
85800 | 95800 | 99800 | 102800 | 109800 | 95800 | ||
贷款期限三年 | 每月还款(元) | 1828 | 2041 | 2126 | 2190 | 2339 | 2041 |
总计花费(元) | 102901 | 114484 | 119110 | 122588 | 130693 | 114484 |
项目/车型 | 1.6L | 1.8L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
裸车价(元) | GS自动超能 劲悦版 | GT自动炫能 劲悦版 | GV自动智能 劲锐版 | GV自动智能高配 劲锐版 | XE手动标准 劲逸版 | XE自动标准 劲逸版 | |
105800 | 111800 | 112800 | 116800 | 119800 | 129800 | ||
贷款期限三年 | 每月还款(元) | 2254 | 2382 | 2403 | 2488 | 2552 | 2765 |
总计花费(元) | 126067 | 133025 | 134171 | 138797 | 144836 | 156633 |
注:以上数据仅供参考,实际费用请咨询当地经销商。
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |