免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车之家 更新时间:2010-10-30 13:06:00 浏览:7042次
● 部分车型配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
车型名称: | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
厂商指导价(元): | 29.98万 | 46.84万 | 61.60万 |
厂商: | 一汽-大众 | 一汽丰田 | 雷克萨斯 |
级别: | 中型车 | 中大型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0T 200马力 L4 | 3.0L 227马力 V6 | 3.5L 277马力 V6 |
变速箱: | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4799*1855*1417 | 5005*1810*1500 | 4875*1820*1450 |
车身结构: | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | - | 230 | 230 |
官方0-100加速(s): | - | - | 7 |
实测0-100加速(s): | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | 9.6 | 10.2 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
长度(mm): | 4799 | 5005 | 4875 |
宽度(mm): | 1855 | 1810 | 1820 |
高度(mm): | 1417 | 1500 | 1450 |
轴距(mm): | 2712 | 2925 | 2775 |
前轮距(mm): | - | 1540 | 1575 |
后轮距(mm): | - | 1540 | 1565 |
最小离地间隙(mm): | - | 130 | - |
整备质量(Kg): | 1545 | 1720 | 1675 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 4 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 532 | 523 | 494 |
发动机 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
发动机型号: | EA888 | 3GR | 2GR-FE |
汽缸容积(cc): | 1984 | 2995 | 3456 |
排量(L): | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
工作方式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | V | V |
汽缸数(个): | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.6 | 10.5 | 10.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 82.5 | 87.5 | 94 |
冲程: | 92.8 | 83 | 83 |
最大马力(Ps): | 200 | 227 | 277 |
最大功率(kW): | 147 | 167 | 204 |
最大功率转速(rpm): | 5100-6000 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 293 | 346 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-5000 | 4400 | 4700 |
发动机特有技术: | 可变相位 | Dual VVT-i | 双VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 93号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
简称: | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉杆式悬架 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/50 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/50 R17 | 215/55 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
操控配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | ● | - |
空气悬挂: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
内部配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ○ | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
运动座椅: | ● | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ● | - |
座椅通风: | - | - | ● |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - |
多媒体配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
定位互动服务: | - | ● | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | - | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - |
虚拟多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | ● |
单碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | ● | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
灯光配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
氙气大灯: | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | - | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 | 皇冠 2010款 V6 3.0 Royal Saloon 尊享版 | 雷克萨斯ES 2010款 350 豪华版 |
自动泊车入位: | ● | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |