 
            免费咨询热线
0574-55126331
 
                点击在线咨询
2036172051
 
                扫码获取
更多资料
 
作者:宁波学车吧 来源:原创 更新时间:2009-11-5 8:13:00 浏览:2712次
| 2008年7月份宁波驾校通过率排行榜 | |||||
| 排行 | 驾校简称 | 科目二合格率 | 科目三合格率 | 总合格率 | 备注 | 
| 1 | 镇海威远 | 78.98% | 93.89% | 86.44% | |
| 2 | 公交职校 | 72.64% | 98.78% | 85.71% | |
| 3 | 余姚兴农 | 74.62% | 96.59% | 85.61% | |
| 4 | 日成驾培 | 75.71% | 94.17% | 84.94% | |
| 5 | 镇海金鹰 | 72.34% | 96.21% | 84.28% | |
| 6 | 飞达驾校 | 75.62% | 92.14% | 83.88% | |
| 7 | 奉化滕头 | 71.79% | 95.45% | 83.62% | |
| 8 | 余姚中邦 | 70.23% | 95.52% | 82.88% | |
| 9 | 慈安驾校 | 66.67% | 96.70% | 81.69% | |
| 10 | 慈溪海卫 | 69.38% | 92.96% | 81.17% | |
| 11 | 鄞州方鸣 | 67.39% | 94.66% | 81.03% | |
| 12 | 慈溪长河 | 64.60% | 97.33% | 80.97% | |
| 13 | 万里驾校 | 68.80% | 92.68% | 80.74% | |
| 14 | 国昉驾培 | 66.05% | 95.12% | 80.59% | |
| 15 | 鄞州滕兴 | 66.67% | 94.20% | 80.44% | |
| 16 | 慈溪金桥 | 64.47% | 96.06% | 80.27% | |
| 17 | 象山汽校 | 64.44% | 95.09% | 79.77% | |
| 18 | 宁海联合 | 65.89% | 93.33% | 79.61% | |
| 19 | 友谊汽校 | 63.92% | 94.93% | 79.43% | |
| 20 | 交通技校 | 64.72% | 93.75% | 79.24% | |
| 21 | 慈溪平安 | 64.63% | 93.75% | 79.19% | |
| 22 | 江北五洲 | 63.14% | 95.12% | 79.13% | |
| 23 | 鄞机培 | 63.78% | 94.41% | 79.10% | |
| 24 | 北仑港鑫 | 62.90% | 95.19% | 79.05% | |
| 25 | 宁大驾培 | 63.30% | 94.44% | 78.87% | |
| 26 | 宁海宁保 | 65.71% | 91.96% | 78.84% | |
| 27 | 宁波粮校 | 59.85% | 97.50% | 78.68% | |
| 28 | 宁海远大 | 65.20% | 92.01% | 78.61% | |
| 29 | 奉化大众 | 63.98% | 92.62% | 78.30% | |
| 30 | 余姚凯达 | 63.04% | 93.40% | 78.22% | |
| 31 | 宇达驾校 | 61.30% | 94.86% | 78.08% | |
| 32 | 大榭润通 | 63.03% | 93.05% | 78.04% | |
| 33 | 宁职院 | 60.21% | 95.83% | 78.02% | |
| 34 | 余姚金茂 | 63.16% | 92.72% | 77.94% | |
| 35 | 鄞州东城 | 61.00% | 94.87% | 77.94% | |
| 36 | 余姚新桥 | 64.69% | 90.99% | 77.84% | |
| 37 | 余姚鸿达 | 60.94% | 94.50% | 77.72% | |
| 38 | 慈溪方鑫 | 67.46% | 87.91% | 77.69% | |
| 39 | 北仑伟业 | 63.07% | 92.11% | 77.59% | |
| 40 | 奉化东郊 | 62.50% | 92.64% | 77.57% | |
| 41 | 鄞州华晟 | 62.59% | 92.50% | 77.55% | |
| 42 | 天宁驾校 | 61.81% | 92.90% | 77.36% | |
| 43 | 慈溪杰仕 | 62.03% | 92.46% | 77.25% | |
| 44 | 公运职校 | 60.13% | 94.30% | 77.22% | |
| 45 | 乐驰汽校 | 59.87% | 94.39% | 77.13% | |
| 46 | 宁服驾校 | 61.76% | 92.12% | 76.94% | |
| 47 | 海曙金通 | 64.54% | 89.33% | 76.94% | |
| 48 | 天一驾校 | 64.44% | 89.37% | 76.91% | |
| 49 | 宁波双马 | 61.32% | 92.42% | 76.87% | |
| 50 | 奉化海丰 | 60.26% | 93.46% | 76.86% | |
| 51 | 东风汽校 | 62.78% | 90.83% | 76.81% | |
| 52 | 江北象山港 | 58.64% | 94.50% | 76.57% | |
| 53 | 经纬驾校 | 61.03% | 91.86% | 76.45% | |
| 54 | 余姚技校 | 62.91% | 89.92% | 76.42% | |
| 55 | 镇海博隆 | 58.92% | 93.81% | 76.37% | |
| 56 | 鄞州灵丽 | 62.01% | 90.70% | 76.36% | |
| 57 | 象山港驾校 | 62.80% | 89.84% | 76.32% | |
| 58 | 奉化机校 | 56.77% | 95.45% | 76.11% | |
| 59 | 世贸铭泰 | 59.94% | 92.11% | 76.03% | |
| 60 | 象山交通 | 59.34% | 92.55% | 75.95% | |
| 61 | 慈溪凯迪 | 61.76% | 89.94% | 75.85% | |
| 62 | 江东一剑 | 60.44% | 90.97% | 75.71% | |
| 63 | 江北海达 | 57.07% | 92.96% | 75.02% | |
| 64 | 慈溪嘉诚 | 53.91% | 95.35% | 74.63% | |
| 65 | 江北众仁 | 58.82% | 90.29% | 74.56% | |
| 66 | 安达汽校 | 57.14% | 91.96% | 74.55% | |
| 67 | 慈溪东南 | 55.17% | 93.90% | 74.54% | |
| 68 | 余姚恒通 | 54.47% | 93.19% | 73.83% | 有误已更证 | 
| 69 | 开发区华盛 | 54.86% | 91.89% | 73.38% | |
| 70 | 一剑镇海分校 | 58.06% | 88.51% | 73.29% | |
| 71 | 奉化公运 | 57.59% | 88.14% | 72.87% | |
| 72 | 奉化中意 | 55.98% | 89.68% | 72.83% | |
| 合 计 | 62.99% | 92.95% | 77.97% | ||
| 备 注 | 1、根据上级文件精神和车管所《关于切实加强教练车管理有效提高驾驶人培训质量的通知》规定,总合格率排位前六名和后六名的相关驾校,按规定应增加或减少相应的考试报名名额,具体在9月份安排考试计划时一并执行;2、上述统计如有疑问,请与车管所405室联系。 | ||||
[ 编辑:宁波学车吧 ]
关键词:
宁波驾校 宁波驾校网 宁波学车相关阅读:
| 发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 | 
| 评论列表 |