免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-9-9 10:23:00 浏览:6347次
【三款车型配置详细参数对照表】

| 产品名称 | 2011款 哈弗H6 2.0L 两驱都市型 | 2011款 瑞虎 精英版1.6DVVT MT豪华型 | 2011款 金杯S50 2.0 MT两驱舒适型 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 排量 | 2.0L | 1.6L | 2.0L |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或5万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4640/1825/1690 | 4390/1765/1705 | 4580/1885/1830 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2510 | 2720 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 发动机型号 | 4G63S4M | ACTECO-SQRE4G16 | 4G63S4M |
| 气缸容积(cc) | 1997 | 1598 | 1997 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | SOHC | DOHC | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 133 | 126 | 122 |
| 最大功率(kW) | 98 | 93 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6150 | 5250 |
| 最大扭矩(Nm) | 186 | 160 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3900 | 2500-3500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 非承载式 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |
| 前轮胎规格 | 225/65R17 | 215/60R17 | 245/70R16 |
| 后轮胎规格 | 225/65R17 | 215/60R17 | 245/70R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | - |
| 安全带未系提示 | ● | - | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - | |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | |
| 电子防盗 | ● | ● | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 天窗 | - | ● | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | |
| 真皮方向盘 | - | - | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | ● | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | - |
| 后排杯架 | ● | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | ● |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | - |
| 单碟CD | ● | - | - |
| 单碟DVD | - | - | ● |
| 4-5个音响扬声器 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | ● |
| 车内空气净化 | ● | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |