免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-8-25 9:54:00 浏览:5263次
【相关车型详细技术参数对照表】
产品名称 | 2009款 雷克萨斯RX 450h | 2010款 凯雷德 6.0 Hybrid | 2011款 途锐 3.0TSI V6 Hybrid |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2009 | 2010 | 2011 |
排量 | 3.5L | 6.0L | 3.0L |
最高车速 | 200Km/h | 230Km/h | |
0-100加速时间 | 7.8s | 6.8s | |
保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 4770/1885/1695 | 5142/2008/1904 | 4795/1940/1709 |
轴距(mm) | 2740 | 2946 | 2893 |
整备质量(Kg) | 2767 | 2354 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 7 | 5 |
气缸容积(cc) | 3456 | 2995 | |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 |
气缸排列形式 | V | V | V |
气缸数 | 6 | 8 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 249 | 332 | 380 |
最大功率(kW) | 183 | 248 | 279 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5100 | 4850-6500 |
最大扭矩(Nm) | 317 | 498 | 580 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4100 | 2500-5000 |
燃油类型 | 混合动力 | 混合动力 | 混合动力 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧V | 欧V | 欧IV |
变速箱简称 | 无级变速 | 无级变速 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | - | - | 8 |
变速箱类型 | CVT | CVT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | MRC主动电磁感应悬挂系统 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | MRC主动电磁感应悬挂系统 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 235/55R19 | 285/45R22 | 275/45R19 |
后轮胎规格 | 235/55R19 | 285/45R22 | 275/45R19 |
备胎 | 全尺寸 | - | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | - | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● |
夜视系统 | - | - | |
主动安全 | - | - | |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | ● | |
可变悬挂 | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | ● | - | ● |
运动版套装 | - | - | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | |
后排座椅电动调节 | - | ● | |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅通风 | ● | ● | ● |
座椅按摩 | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | - | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
网络互动系统 | ● | - | |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | ● | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | ● | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | |
多碟DVD系统 | ● | ● | ● |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | |
感应大灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |