免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:宁波学车吧综合编辑 更新时间:2011-8-23 10:12:00 浏览:8825次
对比总结:论豪华508超越C5 其他差别不大
在做总结之前,我首先声明一下,今天被邀请进来对比的这两款车型,我都有分别实际驾驶过,对两款车型各方面所作出的评价基本是根据自己的驾驶感受以及感官判断所得,没有弄虚作假的成分。当然,在某些环节中(例如空间对比项目,模特身材有所差别,这难以避免,但对比结果是基本没有问题的)可能会有所偏差,但我最终已经把一些具体情况考虑进来,应该说还是把整个对比过程控制得比较合理的,下面分别针对两款车型做一个推荐。
先来说说508,我相信在508与C5面前,不少消费者都会先入为主,把更多关注目光投向刚刚上市的508身上,这无可厚非,毕竟它从价格宣布那一刻起,已经让不少人改变了原来的购车计划。的确如此,508作为一款全新中高级车新星,从上市就主打性价比,在这一级别车市中几乎没有前者(说到性价比,很多人也会拿508与索纳塔八或K5比较,但事实证明508有明显优势)。508车内的豪华氛围、人性化配置这两项给我留下了非常深刻的印象,我特别觉得它的这些配置是冲着公商务车市场而来的,但从车身外观、内里空间表现以及行李厢空间几大块衡量,我又觉得它还是比较适合家用购车者。综合而言,公商务用途的购车者,可以考虑508的2.3L旗舰版,其他低配版本则比较适合普通家庭购车者。
再来说说C5,其实不是C5设计跟不上潮流,而是在508面前,它也只能低声下气。面对着508上市主打的性价比,C5也并不是受害者,由于上市时间上的优势,目前在终端市场,C5大部分车型已经有了至少8000元左右的现金优惠,这使得原本官方指导价高于508的C5来说,一下又有了更低的交易价格线,综合起来的性价比基本与508持平。当然,论车内豪华程度以及人性化配置方面,C5确实不如508,但C5的定位人群显然更注重个性,且对雪铁龙品牌比较钟情等等。与508更倾向于家用的设计相比,我觉得C5作为一款公商务用车的话,整体感觉更加体面,沉稳而不张扬。
车型图片 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
基本信息 | 东风标致508 2.3L自动旗舰版 | 东风雪铁龙C5 2.3L豪华型 |
厂家指导价 | 22.97万 | 23.69万 |
商家报价 | 21.47万-22.97万 | 18.79万-23.69万 |
保修政策 | 两年或6万公里 | |
排量(升) | 2.3L | 2.3L |
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | ||
综合工况油耗 | 8.6L/100km | 9.5L/100km |
市区工况油耗 | 12.8L/100km | |
市郊工况油耗 | 7.6L/100km | |
百公里等速油耗 | 6.0L/100km | |
网友油耗 | 12.4L/100km | |
最小转弯半径 | 5.95m | |
驱动方式 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 5 | |
整备质量 | 1569kg | 1600kg |
允许总质量 | 1998kg | |
车身结构 | ||
车门数 | 5 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 |
天窗开合方式 | 电动 | 电动 |
车体结构 | 承载式 | |
外部尺寸 | ||
长 | 4826mm | 4805mm |
宽 | 1855mm | 1860mm |
高 | 1465mm | 1458mm |
轴距 | 2815mm | 2815mm |
前轮距 | 1581mm | 1584mm |
后轮距 | 1554mm | 1551mm |
最小离地间隙 | 148mm | |
内部尺寸 | ||
行李箱容积 | 425L | 439L |
行李箱打开方式 | 上掀 | |
燃油&发动机 | ||
燃油箱容积 | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# | 93# |
燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 2253mL | 2253mL |
最大功率-功率值 | 126kW | 126kW |
最大功率-转速 | 5875r/min(rpm) | 5875r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 230Nm | 230Nm |
最大扭矩—转速 | 4150r/min(rpm) | 4150r/min(rpm) |
发动机排列 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
特有技术 | VTCS可变相位气门正时系统 | |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8:1 | |
缸体材料 | 铝合金 | |
环保标准 | 国4,OBD | |
底盘操控 | ||
转向助力 | 液压 | |
变速器型式 | 手自一体 | 手自一体 |
前进档数 | 6 | 6 |
变速箱变速杆位置 | 地排 | |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 | |
减震器类型 | 液压 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架,螺旋弹簧,液压筒式减震器,带横向稳定杆 | FML减震韧性多连杆式独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | |
备胎类型 | 全尺寸 | |
备胎位置 | 车内 | |
外部配置 | ||
车身颜色 | 水晶银,碳晶黑,珠光白,钨金灰 | 珠光白,水晶银,铂金灰,巴赫蓝,碳晶黑,皓月灰,拉菲红 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | |
雨刷传感器 | 雨量传感 | |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | |
前大灯延时关闭 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● |
前照灯照射高度调节 | 自动 | |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | |
行李箱灯 | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | |
内饰 | ||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘幅数 | 4 | |
方向盘调节方式 | 手动 | |
仪表板显示型式 | 数字 | |
HUD抬头数字显示 | ● | |
行车电脑 | ● | ● |
燃油不足警告方式 | 灯光 | |
转速表 | ● | |
座椅颜色 | 经典黑 | |
座椅面料 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | ● | |
驾驶座座椅加热 | 双排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | |
后座椅头枕 | ● | ● |
前座椅头枕调节 | 高度和角度 | 高度和角度 |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
影音空调 | ||
CD | ● | ● |
CD碟数 | 6 | |
中控台液晶屏 | ● | ● |
后排液晶显示器 | ○ | |
扬声器数量 | 8 | 9 |
空调 | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 4 | 2 |
后排出风口 | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | USB |
便利功能 | ||
车内电源电压 | 12V | |
车厢前阅读灯 | ● | |
定速巡航系统 | ● | ● |
GPS电子导航 | ● | ● |
电子限速 | ● | |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
中控门锁 | ● | |
胎压检测装置 | ● | |
车载电话 | 手机准备系统 | |
蓝牙系统 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | |
多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | |
无钥匙点火系统 | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● |
遥控行李箱盖 | ● | |
行李箱盖车内开启 | ● | |
行李箱盖开合方式 | 手动 | |
油箱盖车内开启 | ● | |
中央置物盒 | ● | |
前排杯架 | ● | |
后排杯架 | ● | |
衣物挂钩 | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
安全配置 | ||
ABD(自动制动差速器) | - | |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● |
EDS(电子差速锁) | - | |
TCS(牵引力控制系统) | - | ● |
电子防盗系统 | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | |
前安全带调节 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能 | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● |
后排安全带 | ● | |
后排中间三点式安全带 | ● | ● |
儿童锁 | ●(电子式) | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |