免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:爱卡汽车网 更新时间:2011-8-16 10:48:00 浏览:4815次
相关车型参数配置表:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 华晨宝马 | 长安福特 | 北京奔驰 | 雷克萨斯 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款宝马3系325i 时尚版 | 2011款蒙迪欧致胜2.3L 自动豪华版 | 2011款奔驰E级E200L CGI优雅型 | 2011款雷克萨斯IS250 精英版 |
厂商指导价 | 40.90万 | 19.48万 | 46.50万 | 34.50万 |
基本信息: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 进口 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 大型车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 242.00 | 200.00 | 230.00 | 225.00 |
0-100加速时间 | 7.70 | 11.20 | 9.10 | 7.90 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 3年 | 2年 | 4年 |
车身参数: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
长/宽/高(mm) | 4531/1817/1421 | 4854/1886/1495 | 5012/1855/1464 | 4585/1800/1425 |
车重(kg) | 1535 | 1586 | 1740 | 1585 |
轴距(mm) | 2760 | 2850 | 3014 | 2730 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 135 | ||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 63 | 70 | 80 | 65 |
行李箱容积(L) | 460 | 450 | 540 | 378 |
行李箱最大容积(L) | 460 | 450 | 540 | 378 |
发动机: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
排量(L) | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 160.00 | 117.00 | 135.00 | 153.00 |
最大功率转速 | 6500 | 6500 | 5250 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 205.00 | 270.00 | 252.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2750-4250 | 4500 | 1800-4600 | 4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 93 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | ||||
底盘转向: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
驱动方式 | 后驱 | 前驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 多连杆 | ||
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | ||
车轮制动: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/50 R17 | 255 / 45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/50 R17 | 255 / 45 R17 | 245/45 R17 |
备胎 | 其他 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | ● | - |
膝部气囊 | - | - | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | ● |
操控配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | ● | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | ● | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
天窗 | ● | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | |||
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | - | ● | - |
座椅加热 | ○ | ● | ● | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | - | ● |
多媒体配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ● | ● | ● | |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | - | ● | ● |
是否有CD | ● | - | - | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | ||
是否有DVD | - | ● | ● | - |
DVD碟数 | 1 | 1 | ||
喇叭数量 | 8 | |||
灯光配置: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
氙气大灯 | ● | - | ● | - |
自动头灯 | ● | - | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | ● | - |
玻璃/后视镜: | 2011款宝马3系 325i 时尚版 |
2011款蒙迪欧致胜 2.3L 自动豪华版 |
2011款奔驰E级 E200L CGI优雅型 |
2011款雷克萨斯IS 250 精英版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | ● | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | - | ● | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | ● | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |