免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:爱卡汽车网 更新时间:2011-8-11 9:44:00 浏览:6675次
推荐阅读:
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所属品牌: | 北京现代 | 一汽丰田 | 力帆汽车 | 奇瑞汽车 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2010款ix352.0L 自动四驱尊贵版 | 2011款丰田RAV42.4L 自动四驱豪华升级版 | 2011款力帆X601.8L 标准版 | 2011款瑞虎精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 厂商指导价 | 21.58万 | 25.68万 | 8.00万 | 9.78万 |
| 基本信息: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型SUV | 中型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
| 最高车速 | 182.00 | 185.00 | 170.00 | 175.00 |
| 0-100加速时间 | 11.50 | |||
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.90 | |||
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | |||
| 保修政策 | 2年 | 3年 | 2年 | |
| 车身参数: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1820/1690 | 4630/1855/1720 | 4325/1790/1690 | 4390/1765/1705 |
| 车重(kg) | 1521 | 1620 | 1330 | 1343 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2660 | 2600 | 2510 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 190 | 179 | 190 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 60 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 465 | 405 | ||
| 行李箱最大容积(L) | 1436 | 1031 | ||
| 发动机: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 120.00 | 125.00 | 98.00 | 93.00 |
| 最大功率转速 | 6200 | 6000 | 6000 | 6150 |
| 最大扭矩(N·m) | 194.00 | 224.00 | 168.00 | 160.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4000 | 4200~4400 | 3900 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 挡位个数 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | MT | MT | |
| 底盘转向: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 双叉臂 | ||
| 车轮制动: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ○ | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
| 操控配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | - | - |
| 方向盘调节 | 2向 | 4向 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 6向 | 8向 | ||
| 腰部支撑调节 | - | ● | - | - |
| 座椅电动调节 | - | ● | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | ● | - | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| GPS导航系统 | ○ | ● | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | - | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 6 | |
| 是否有DVD | ○ | ● | - | - |
| DVD碟数 | 1 | 1 | ||
| 喇叭数量 | 6 | 6 | ||
| 灯光配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 |
2011款丰田RAV4 2.4L 自动四驱豪华升级版 |
2011款力帆X60 1.8L 标准版 |
2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手动豪华型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ○ | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | ||
| 后视镜防眩目 | ○ | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |