免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-7-28 12:39:00 浏览:6434次
[汽车点评网 导购] 六月份的全国汽车销量相比五月有小幅上扬,在车型销量榜中,有不少热门车型都来自于自主品牌。较低的价格,较高的性价比是它们受宠的主要原因。尤其在许多二三线城市,这种实惠而实用的家用车一直倍受青睐。今天,就为大家推荐几款月销量过万台的自主品牌家用轿车。让我们来一起看看,它们为什么值得购买。
推荐阅读:
● 更多详细技术参数对照请见下表:
| 产品名称 | 2010款 夏利 1.0 两厢A+ 国IV | 2011款 QQ3 0.8 手动冠军版 | 2011款 比亚迪F3 1.5新白金版豪华型 | 2010款 腾翼C30 1.5 手动舒适型 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 | 微型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2010 | 2011 | 2011 | 2010 |
| 排量 | 1.0L | 1.5L | 1.5L | |
| 综合参考油耗 | 6.5L | 5.7L | 6.9L | |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 四年或15万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 3680/1615/1385 | 3550/1495/1485 | 4533/1705/1490 | 4452/1705/1480 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2600 | 2610 |
| 前轮距(mm) | 1385 | 1295 | 1480 | 1471 |
| 后轮距(mm) | 1365 | 1260 | 1460 | 1457 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 152 | 170 | 155 |
| 整备质量(Kg) | 815 | 880 | 1200 | 1125 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 190 | 510 | ||
| 发动机型号 | TJ376QE | CAC-SQR372 | BYD473QB | GW4G15 |
| 气缸容积(cc) | 993 | 812 | 1497 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| 配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 53 | 52 | 107 | 105 |
| 最大功率(kW) | 39 | 38 | 79 | 77 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5800 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 77 | 70 | 144 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600 | 3500-4000 | 4800 | 4200 |
| 发动机特有技术 | VVT | |||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 纵向拖曳臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 | 纵臂扭转梁式复合悬挂 |
| 助力类型 | 无助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 165/70R13 | 155/65R13 | 195/60R15 | 185/65R15 |
| 后轮胎规格 | 165/70R13 | 155/65R13 | 195/60R15 | 185/65R15 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | - | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | - | - | ● | ● |
| 制动力分配 | - | - | ● | ● |
| 刹车辅助 | - | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | ||
| 铝合金轮圈 | ● | - | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | - |
| 方向盘上下调节 | - | - | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | - | ● | - |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | - | |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅靠背调节 | - | - | ||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | ● |
| 后排杯架 | ● | - | - | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | - |
| MP3/WMA支持 | - | - | - | ● |
| 单碟CD | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | ● | ● | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | ● |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | ● | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | ● | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | - | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |