免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-7-25 14:15:00 浏览:5195次
[汽车点评网 导购] 最近上班时候经常从身边飞驰过去一台SUV车型,它可能是那种庞大的全尺寸SUV,也可能是追求城市性能的紧凑型或者中型SUV车型,不过我注意到的是它们的驾驶者很多都是女性,或者应该说现在的女同志们已经从对可爱或者炫酷的跑车、微型车的购买者角色中逐渐的转移到了能给与充分安全感的SUV车型上。
推荐阅读:
☆ 更多详细技术参数对照
| 产品名称 | 2011款 牧马人 3.8四门版 Rubicon | 2011款 英菲尼迪QX QX56 | 2010款 奔驰G级 G500 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2011 | 2011 | 2010 |
| 排量 | 3.8L | 5.6L | 5.5L |
| 最高车速 | 176Km/h | 210Km/h | |
| 0-100加速时间 | 10.6s | 6.1s | |
| 综合参考油耗 | 12.4L | 15.7L | |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 四年或10万公里 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4751/1877/1865 | 5290/2030/1935 | 4668/1774/1952 |
| 轴距(mm) | 2947 | 3075 | 2850 |
| 整备质量(Kg) | 2053 | 2725 | 2456 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 4 | 5 | 5 |
| 座位数 | 4 | 7 | 5 |
| 油箱容积(L) | 85.2 | 100 | 96 |
| 气缸容积(cc) | 3778 | 5461 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V | V | V |
| 气缸数 | 6 | 8 | 8 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 10 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 98 | ||
| 冲程 | 90.5 | ||
| 最大马力(Ps) | 199 | 441 | 388 |
| 最大功率(kW) | 146 | 324 | 285 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5800 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 315 | 555 | 530 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 2800-4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 4挡自动 | 7挡手自一体 | 7挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆 | 整体桥非独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/75R17 | 275/50R22 | 265/60R18 |
| 后轮胎规格 | 245/75R17 | 275/50R22 | 265/60R18 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | ● | - | ● |
| 可调悬挂 | - | - | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | ● | - |
| 天窗 | - | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | ● |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | - | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | ● | ● |
| 座椅加热 | - | ● | ● |
| 座椅通风 | - | ● | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | ● | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | ● | - |
| GPS导航系统 | - | ● | ● |
| 中控台液晶屏 | - | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | ● | ● |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | ● |
| 后排液晶屏 | - | ● | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | ● | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 感应大灯 | - | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |