免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2011-7-14 10:29:00 浏览:5896次
保养费用对比:单次保养费用相差无几 君威每8000公里保养一次
保养项目保养里程(公里) |
首保
5000 |
每
5000 |
每
10000 |
每
15000 |
每
20000 |
每
25000 |
每
30000 |
每
35000 |
每
40000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换空气滤清器 | ● | |||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换燃油滤清器 | ● | ● | ||||||||
更换火花塞 | 60000公里首次保养,以后每60000公里保养一次 | |||||||||
更换变速器油 | 手自一体 | 160000公里首次保养,以后每160000公里保养一次 | ||||||||
更换制动液 | ● | |||||||||
更换发动机正时套件 | 150000公里首次保养,以后每150000公里保养一次 | |||||||||
更换离合器油 | ● | |||||||||
更换传动皮带套件 | 150000公里首次保养,以后每150000公里保养一次 |
保养项目保养里程(公里) |
首保
8000 |
每
8000 |
每
16000 |
每
24000 |
每
32000 |
每
40000 |
每
48000 |
每
56000 |
每
64000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更换空气滤清器 | 20000公里首次保养,以后每20000公里保养一次 | |||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | ||||||
更换火花塞 | 80000公里首次保养,以后每80000公里保养一次 | |||||||||
更换制动液 | 24个月首次保养,以后每24个月保养一次 |
保养项目品牌名称 |
英朗GT2011款 | 君威2011款 |
---|---|---|
更换机油 | 5000/5000公里 | 8000/8000公里 |
更换机油滤清器 | 5000/5000公里 | 8000/8000公里 |
更换空气滤清器 | 40000/40000公里 | 20000/20000公里 |
更换空调滤清器 | 20000/20000公里 | 16000/16000公里 |
更换燃油滤清器 | 20000/20000公里 | |
更换火花塞 | 60000/60000公里 | 80000/80000公里 |
更换变速器油 | 手自一体:160000/160000公里 |
|
更换制动液 | 30000/30000公里 | 24/24月 |
更换发动机正时套件 | 150000/150000公里 | |
更换离合器油 | 30000/30000公里 | |
更换传动皮带套件 | 150000/150000公里 |
从以上三个表格可以分别了解到英朗GT 1.6T 新锐运动版和君威2.0L舒适版的具体保养项目、更换项目以及保养额定里程等。经我与别克4S店售后人员沟通,一般小保养的话,英朗GT和君威自然吸气车型所需费用相差并不大,但如果是英朗GT 1.6T 新锐运动版和君威2.0L舒适版相比的话,由于涡轮增压发动机的保养相对要复杂些,所以它的工时费也相对会比君威2.0L舒适版的要贵一些。另外,两者的保养里程不同,也会间接影响到他们的日后维修保养费用,具体配件费用及工时费,请咨询当地4S店。
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |