免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-6-27 10:47:00 浏览:5014次
【更多详细技术参数对照】
产品名称 | 2010款 新胜达 2.4 至尊版 七座四驱 | 2011款 酷威 2.7 豪华导航版 | 2009款 汉兰达 2.7L 两驱精英版 7座 |
产地属性 | 进口 | 进口 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2010 | 2011 | 2009 |
排量 | 2.4L | 2.7L | 2.7L |
综合参考油耗 | 10.4L | 10.3L | 9.9L |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
长/宽/高(mm) | 4660/1890/1760 | 4888/1878/1745 | 4785/1910/1730 |
轴距(mm) | 2700 | 2890 | 2790 |
前轮距(mm) | 1571 | 1625 | |
后轮距(mm) | 1582 | 1630 | |
整备质量(Kg) | 1755 | 1815 | |
车体结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 77.6 | 72 | |
发动机型号 | 1AR-FE | ||
气缸容积(cc) | 2359 | 2672 | |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | V | L |
气缸数 | 4 | 6 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 174 | 185 | 190 |
最大功率(kW) | 128 | 136 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 256 | 252 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 4000 | 4100 |
发动机特有技术 | 双VVT-i及可变进气系统 | ||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 独立麦弗逊支柱式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | 双连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/60R18 | 225/55R19 | 245/65R17 |
后轮胎规格 | 235/60R18 | 225/55R19 | 245/65R17 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
可调悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | - |
倒车雷达 | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | - |
后排座椅靠背调节 | - | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | - |
座椅通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | ● | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | ● | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | ● | - | - |
感应大灯 | ● | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | - |
手动空调 | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | - |
后排出风口 | ● | ● | - |
温度分区控制 | ● | ● | - |
车内空气净化 | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |