免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2011-6-17 11:25:00 浏览:7982次
谁都希望买车之后的这段保质期越长越好,对于消费者而言,越长的质保期不仅可以越节约可观的修车费用,而且车辆的二手价格也会随之提升。
| 基本信息 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 11.48万 | 10.88万 | 8.98万 | 15.08万 | |
| 经销商报价 | 9.48万-11.78万 | 7.75万-10.88万 | 8.98万-9.78万 | 12.48万-15.08万 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 3年/10万公里 | 两年或5万公里 | |
| 排量(升) | 1.8 L | 1.6 L | 1.8 L | 1.8 L | |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 手动 | |
| 基本性能 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 综合工况油耗 | 7.6 L | 7.2 L | 7.6 L | 6.9 L | |
| 均值:7.3 L | |||||
| 市区工况油耗 | 9.8 L | 8.8 L | 10.0 L | 9.2 L | |
| 市郊工况油耗 | 5.9 L | 6.2 L | 6.2 L | 5.5 L | |
| 百公里等速油耗 | 7.2 L | - | 6.5 L | 6.9 L | |
| 最小转弯半径 | - | - | 5.250 m | 5.2 m | |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
| 乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 整备质量 | 1325 kg | 1215 kg | 1280 kg | 1315 kg | |
| 允许总质量 | - | - | 1670 kg | 1790 kg | |
| 车身结构 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 车门数 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 车身型式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
| 天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | |
| 天窗开合方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 车篷型式 | - | - | 硬顶 | - | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 | |
| 外部尺寸 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 长 | 4480 mm | 4135 mm | 4635 mm | 4545 mm | |
| 宽 | 1840 mm | 1755 mm | 1789 mm | 1760 mm | |
| 高 | 1500 mm | 1605 mm | 1470 mm | 1490 mm | |
| 轴距 | 2640 mm | 2500 mm | 2650 mm | 2600 mm | |
| 前轮距 | 1535 mm | 1500 mm | 1502 mm | 1525 mm | |
| 后轮距 | 1531 mm | 1495 mm | 1492 mm | 1520 mm | |
| 最小离地间隙 | - | 175 mm | 167 mm | 160 mm | |
| 内部尺寸 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 行李箱容积 | 526 L | 225 L | 680 L | 450 L | |
| 行李箱最大拓展容积 | - | 1006 | - | - | |
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | - | 上掀 | |
| 燃油&发动机 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 燃油箱容积 | 55 L | 50 L | 50 L | 55 L | |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 93# | 93# | 93# | 93# | |
| 燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 型号 | CAF483Q0 | M16A | GETEC JLy4G18 | 2ZR—FE | |
| 排量 | 1798 mL | 1586 mL | 1792 mL | 1798 mL | |
| 最大功率-功率值 | 91 kW | 80 kW | 102 kW | 103 kW | |
| 最大功率-转速 | 6000 r/min(rpm) | 5500 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 6400 r/min(rpm) | |
| 最大扭矩-扭矩值 | 161 Nm | 144 Nm | 172 Nm | 173 Nm | |
| 最大扭矩—转速 | 4000 r/min(rpm) | 3500—4500 r/min(rpm) | 4200 r/min(rpm) | 4000 r/min(rpm) | |
| 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 增压方式 | - | - | - | - | |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | |
| 特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | VVT连续可变气门正时 | - | Dual VVT—i | |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 缸径 | 83 | - | - | 80.5 | |
| 行程 | 83.1 | - | - | 88.3 | |
| 压缩比 | 10.8 :1 | 0.417361 | 0.417361 | 10.0 :1 | |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | |
| 环保标准 | 欧4 | 国4 | 欧4 | 国4 | |
| 底盘操控 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 转向助力 | 电子液压 | 电子 | ● | 电子 | |
| 随速助力转向调节(EPS) | ● | ● | - | ● | |
| 变速器型式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 前进档数 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 地排 | - | 地排 | |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动器 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | - | 机械驻车制动 | |
| 减震器类型 | 液压 | 液压 | - | 液压 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式(含副车架+防倾杆) | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式悬架 | |
| 后悬挂类型 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含副车架+防倾杆) | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖曳臂式悬架 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | |
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
| 备胎位置 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 | |
| 外部配置 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 车身颜色 | 珠光白,银砂黑,星海蓝,星光银,魔力红,炫舞橙,钛晶灰 | 炫动黄,水韵蓝,魅力红,火焰橘,星辰银,钛晶灰,皓月白,海沙蓝 | 苏格兰红,维也纳金,雅典白,多瑙蓝,阿尔卑斯银,哥特黑 | 超级白,银金属,灰金属,黑云母,红云母金属,深蓝云母 | |
| 后导流尾翼 | - | ● | - | - | |
| 运动包围 | - | ● | - | - | |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
| 电动窗锁止功能 | ● | ● | - | ● | |
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | - | 前排车窗 | - | |
| 后窗遮阳帘 | - | - | ● | - | |
| 后风窗加热功能 | ● | - | ● | - | |
| 后雨刷器 | - | ● | - | - | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | ● | - | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜加热功能 | - | - | ● | - | |
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 前大灯延时关闭 | - | - | - | - | |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | |
| 前大灯自动开闭 | - | - | ● | ● | |
| 前照灯照射高度调节 | - | - | ● | - | |
| 前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | |
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 车身侧面 | 车身侧面 | |
| 行李箱灯 | ● | - | - | ● | |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 方向盘幅数 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | - | 手动 | |
| 仪表板显示型式 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 | |
| 仪表板亮度可调 | - | - | - | ● | |
| 行车电脑 | ● | - | ● | - | |
| 车外温度显示 | - | - | ● | - | |
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 灯光 | - | 灯光 | |
| 转速表 | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅面料 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 运动座椅 | - | ● | - | - | |
| 驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | ● | |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | |
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | - | 4 | |
| 前座中央扶手 | - | ● | - | ● | |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | ● | |
| 主动式安全头枕 | - | - | - | ● | |
| 后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | |
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | - | 高度 | |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● | - | - | ● | |
| 后排座位放倒比例 | 40698 | 40698 | - | 40698 | |
| 影音空调 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | |
| CD | ● | ● | ● | ● | |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| DVD | - | ● | - | - | |
| DVD碟数 | - | 1 | - | - | |
| 中控台液晶屏 | - | ● | - | - | |
| 扬声器数量 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | |
| 后排出风口 | - | - | - | - | |
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX | - | - | |
| 便利功能 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| 车内电源电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 车厢前阅读灯 | - | ● | ● | ● | |
| 车厢后阅读灯 | - | - | ● | - | |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | |
| GPS电子导航 | - | ● | - | - | |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | - | |
| 倒车影像 | - | - | - | - | |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压检测装置 | - | - | ● | - | |
| 多功能方向盘 | - | ● | - | ● | |
| 多功能方向盘功能 | - | 音响调节 | - | 音响调节 | |
| 无钥匙点火系统 | - | ● | - | - | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | - | 手动 | |
| 中央置物盒 | - | - | - | ● | |
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排杯架 | - | ● | - | ● | |
| 衣物挂钩 | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全配置 | 2011款 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 2011款 天语SX4两厢 1.6L 运动型 MT | 2009款 帝豪EC7 1.8L MT豪华型 | 2011款 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT | |
| ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | |
| DSC(动态稳定控制系统) | - | - | - | - | |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | - | ● | - | ● | |
| EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | |
| TCS(牵引力控制系统) | - | - | - | - | |
| 电子防盗系统 | ● | - | - | ● | |
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | |
| 前排侧安全气囊 | ● | - | ● | ● | |
| 后排侧安全气囊 | - | - | ● | - | |
| 前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
| 安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中间三点式安全带 | - | - | ● | ● | |
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | - | ● | |
| 可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |