免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2011-6-16 12:25:00 浏览:8159次
| 基本信息 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 16.28万 | 13.69万 | 16.53万 | 11.88万 |
| 经销商报价 | 14.08万-17.28万 | 12.46万-14.69万 | 15.49万-16.53万 | 11.55万-11.88万 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | - | - | 两年或6万公里 |
| 排量(升) | 1.4 L | 1.8 L | 1.8 L | 1.6 L |
| 变速器型式 | 7档 双离合 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 4档 手自一体 |
| 基本性能 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 综合工况油耗 | 6.4 L | 7.8 L | 7.9 L | 8.5 L |
| 均值:7.7 L | ||||
| 市区工况油耗 | 8.1 L | - | - | 12.0 L |
| 市郊工况油耗 | 5.3 L | - | - | 6.5 L |
| 百公里等速油耗 | - | 6.1 L | 6.1 L | 8.5 L |
| 最小转弯半径 | - | - | - | 5.3 m |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | - | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机) | 5 | - | - | 5 |
| 整备质量 | 1425 kg | 1410 kg | 1430 kg | 1340 kg |
| 允许总质量 | - | - | - | 1763 kg |
| 车身结构 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - |
| 天窗开合方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 待查 |
| 车篷型式 | - | - | - | 硬顶 |
| 车体结构 | 承载式 | - | - | 承载式 |
| 外部尺寸 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 长 | 4544 mm | 4598 mm | 4671 mm | 4556 mm |
| 宽 | 1760 mm | 1797 mm | 1815 mm | 1773 mm |
| 高 | 1461 mm | 1477 mm | 1478 mm | 1486 mm |
| 轴距 | 2578 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2610 mm |
| 前轮距 | 1539 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1501 mm |
| 后轮距 | 1528 mm | 1558 mm | 1558 mm | 1489 mm |
| 最小离地间隙 | 125 mm | - | - | - |
| 内部尺寸 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 行李箱容积 | 527 L | 400 L | 455 L | 481 L |
| 行李箱打开方式 | 上掀 | - | - | 上掀 |
| 燃油&发动机 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 燃油箱容积 | 55 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| 燃料类型 | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# | - | 93# | 93# |
| 燃料供给型式 | 直喷 | - | - | 多点电喷 |
| 型号 | EA111 | - | 1.8ECOTEC DVVT | N6A 10 xA3A PSA |
| 排量 | 1390 mL | 1796 mL | 1799 mL | 1587 mL |
| 最大功率-功率值 | 96 kW | 108 kW | 108 kW | 78 kW |
| 最大功率-转速 | 5000 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 5750 r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值 | 220 Nm | 177 Nm | 177 Nm | 142 Nm |
| 最大扭矩—转速 | 1750—3500 r/min(rpm) | 3800 r/min(rpm) | 3800 r/min(rpm) | 4000 r/min(rpm) |
| 发动机排列 | L型 | - | - | L型 |
| 发动机位置 | 前置 | - | - | 前置 |
| 进气型式 | 增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 增压方式 | 涡轮增压 | - | - | - |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | - | - | 双顶置凸轮(DOHC) |
| 汽缸数 | 4 | - | - | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | - | - | 4 |
| 缸径 | 76.5 | - | - | 78.5 |
| 行程 | 75.6 | - | - | 82 |
| 压缩比 | - | 10.5 :1 | - | 10.5 :1 |
| 缸体材料 | 铸铁 | - | - | 铸铁 |
| 环保标准 | 国4,OBD | 国4 | 国4 | 欧4 |
| 底盘操控 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 液压 |
| 随速助力转向调节(EPS) | ● | - | - | - |
| 变速器型式 | 双离合 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 前进档数 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | - | - | 地排 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动器 | 机械驻车制动 | - | - | 机械驻车制动 |
| 减震器类型 | 液压 | - | - | 液压 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式悬架,独立悬架 | 前增强型麦佛逊悬挂 | 独立,麦弗逊式,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 扭杆梁后桥,半独立悬架 | 后增强型复合扭杆梁悬挂 | 可变形横粱式,带横向稳定杆 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎类型 | 全尺寸 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 |
| 备胎位置 | 车内 | - | - | 车内 |
| 外部配置 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 车身颜色 | 乌木黑,糖果白,珠光激光蓝,亮银,幻影蓝,旋风红,联合灰 | 珍珠白,流光银,晶石黑,波尔红,奥丁灰,冰海蓝 | 冰川银,雪域白,钢琴黑,宝石红,天际蓝,卡其金,钛金灰 | 珠光黑,铂金灰,巴赫蓝,水晶银,新波尔多红,白 |
| 后导流尾翼 | - | - | - | - |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗锁止功能 | ● | - | - | ● |
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
| 后风窗加热功能 | - | - | - | ● |
| 雨刷传感器 | 雨量传感 | - | - | 车速传感 |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | - | 手动 |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - |
| 外后视镜加热功能 | ● | - | - | - |
| 前照灯类型 | 卤素 | - | - | 卤素 |
| 前大灯延时关闭 | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | - | ● |
| 前照灯照射高度调节 | - | - | - | ● |
| 前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - |
| 侧转向灯 | 外后视镜 | - | - | 外后视镜 |
| 行李箱灯 | - | - | - | ● |
| 高位(第三)制动灯 | ● | - | - | ● |
| 内饰 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 |
| 方向盘幅数 | 3 | - | - | 2 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | - | - | 手动 |
| 仪表板显示型式 | 指针 | - | - | 数字 |
| 行车电脑 | ● | - | - | ● |
| 车外温度显示 | - | - | - | ● |
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | - | - | 灯光 |
| 转速表 | ● | - | - | ● |
| 座椅面料 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热 | - | - | - | - |
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● | - | - | - |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | - | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 6 | - | 2 | 4 |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 主动式安全头枕 | ● | - | - | - |
| 后座椅头枕 | ● | - | - | ● |
| 前座椅头枕调节 | 高度 | - | - | 高度 |
| 后座椅头枕调节 | - | - | - | 高度 |
| 后排座位放倒比例 | 6月4日 | 6月4日 | 6月4日 | 1/3,2/3 |
| 影音空调 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 收音机 | ● | - | - | ● |
| CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 扬声器数量 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 空调 | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制方式 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
| 温区个数 | 2 | - | 2 | - |
| 后排出风口 | ● | - | - | - |
| 外接音源接口 | AUX,USB | - | - | USB |
| 便利功能 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| 车内电源电压 | 12V | - | - | 12V |
| 车厢前阅读灯 | ● | - | - | ● |
| 车厢后阅读灯 | - | - | - | ● |
| 车内灯光延时关闭 | - | - | - | ● |
| 定速巡航系统 | ● | - | - | ● |
| GPS电子导航 | - | ● | - | - |
| 电子限速 | - | - | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘功能 | - | - | - | 定速巡航 |
| 无钥匙点火系统 | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖 | ● | - | - | - |
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | - | - | 手动 |
| 油箱盖车内开启 | - | - | - | ● |
| 中央置物盒 | ● | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | - | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | - | ● | - |
| 衣物挂钩 | ● | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | - | - | ● |
| 安全配置 | 2011款 速腾 1.4TSI/4V 技术型 Technology DSG7 | 2011款 科鲁兹 1.8 SE AT | 2011款 英朗GT 1.8L 自动 时尚型 真皮款 | 2011款 世嘉三厢 1.6L自动挡 时尚型 |
| ABD(自动制动差速器) | - | 待查 | - | - |
| ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统) | ● | 待查 | - | - |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | 待查 | - | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● |
| TCS(牵引力控制系统) | ● | - | - | - |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | - |
| 发动机防盗系统 | ● | - | - | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | - |
| 后排侧安全气囊 | - | ● | ● | 待查 |
| 前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带限力功能 | ● | - | - | ● |
| 后排安全带 | ● | - | - | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● | - | - | 待查 |
| 儿童锁 | ● | - | - | ● |
| 溃缩式制动踏板 | - | - | - | ● |
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | - | - | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● | - | - | ● |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |