免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:爱卡汽车网 更新时间:2011-5-13 14:51:00 浏览:5422次
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 英菲尼迪 | 奥迪 | 宝马 | 凯迪拉克 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款英菲尼迪G37 COUPE | 2010款奥迪A53.2 coupe quattro | 2011款宝马3系335i 双门轿跑车 | 2011款凯迪拉克CTS3.6L Coupe |
厂商指导价 | 66.21万 | 67.00万 | 69.80万 | 56.80万 |
基本信息: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 跑车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 241.00 | |
0-100加速时间 | 6.40 | 5.40 | 6.50 | |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 4年 | 2年 | 2年 | 3年 |
车身参数: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
长/宽/高(mm) | 4653/1823/1395 | 4625/1854/1372 | 4612/1782/1395 | 4789/1883/1426 |
车重(kg) | 1780 | 1700 | 1783 | |
轴距(mm) | 2850 | 2751 | 2760 | 2880 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 跑车 | 三厢轿车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 80 | 64 | 63 | 68 |
行李箱容积(L) | 455 | 430 | 298 | |
行李箱最大容积(L) | 455 | 430 | 298 | |
发动机: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
排量(L) | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 258.00 | 195.00 | 225.00 | 229.00 |
最大功率转速 | 7000 | 6500 | 5800 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 363.00 | 330.00 | 400.00 | 374.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 3000-5000 | 1200-5000 | 5200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
挡位个数 | 7 | 6 | 7 | 6 |
变速箱类型 | DSG | |||
底盘转向: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
驱动方式 | 后驱 | 四驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 多连杆 | 其他 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 其他 | 多连杆 |
车轮制动: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45 R19 | 245/45 R17 | 225/45 R17 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R17 | 225/45 R17 | 275/40 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
安全配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● | ● |
操控配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | ○ | - | - |
胎压监测装置 | ● | ○ | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | ● | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | - |
主动转向系统 | - | ○ | ● | - |
外部配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | ○ | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 4向 | 4向 | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ○ | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
GPS导航系统 | ● | ○ | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ○ | ● | ● |
车载电视 | - | ○ | - | - |
车载电话 | ● | ○ | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | - | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | - |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | |
是否有DVD | - | - | - | ● |
DVD碟数 | 1 | |||
喇叭数量 | 13 | 8 | 8 | |
灯光配置: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2010款英菲尼迪G 37 COUPE |
2010款奥迪A5 3.2 coupe quattro |
2011款宝马3系 335i 双门轿跑车 |
2011款凯迪拉克CTS 3.6L Coupe |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | - | - | - |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | ● | ||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |