免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2011-5-12 10:41:00 浏览:9316次
● 更多详细技术参数对照请见下表:
产品名称 | 2011款 翼豹 2.5T WRX STI三厢 | 2008款 Lancer Evolution X BBS版 | 2008款 PASSAT R36 Variant 3.6 I FSI | 2010款 英菲尼迪G37 |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2011 | 2008 | 2008 | 2010 |
排量 | 2.5L | 2.0L | 3.6L | 3.7L |
最高车速 | 255Km/h | 242Km/h | 250Km/h | 249Km/h |
0-100加速时间 | 5.2s | 5.8s | 5.8s | |
综合参考油耗 | 10L | 11.1L | 7.8L | |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 四年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4580/1795/1470 | 4510/1810/1480 | 4774/1820/1517 | 4755/1773/1455 |
轴距(mm) | 2625 | 2650 | 2709 | 2850 |
前轮距(mm) | 1530 | 1545 | 1520 | |
后轮距(mm) | 1540 | 1545 | 1530 | |
整备质量(Kg) | 1515 | 1610 | 1747 | 1737 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 55 | 80 | |
行李箱容积(L) | 420 | 1731 | 450 | |
气缸容积(cc) | 2457 | 1998 | 3597 | 3696 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | H | L | V | V |
气缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 8.2 | 9 | 11.4 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 99.5 | 86 | 89 | 95.5 |
冲程 | 79 | 86 | 96.4 | 86 |
最大马力(Ps) | 300 | 295 | 300 | 328 |
最大功率(kW) | 221 | 217 | 220 | 241 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6500 | 6600 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 407 | 366 | 350 | 363 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3500 | 2400-5300 | 5200 |
发动机特有技术 | 水平对置 | VVEL | ||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 |
变速箱类型 | MT | DCT(双离合) | DCT(双离合) | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 带弹簧独立悬挂,带稳定杆 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 后连杆螺旋弹簧带稳定杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 245/40R18 | 235/45R18 | 235/40R18 | 225/55R17 |
后轮胎规格 | 245/40R18 | 235/45R18 | 235/40R18 | 225/55R17 |
备胎 | 非全尺寸 | - | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | ● | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
可调悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | ● | ● | ● | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | ● | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | - | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | ● | ● |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | - | ● | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
中控台液晶屏 | - | - | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - | ● |
MP3/WMA支持 | - | ● | ● | |
单碟CD | ● | - | - | - |
多碟CD系统 | - | ● | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | ● | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | ● | ● |
车内空气净化 | ● | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |