免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2011-2-22 9:56:00 浏览:3417次
基本信息 | 和悦RS 运动七座 |
五菱宏光 1.4L豪华型 |
腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.48万 | 6.08万 | 6.98万 |
经销商报价 | 7.18万-8.48万 | 6.08万-7.48万 | 6.98万-6.98万 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 3年或6万公里 | |
排量(升) | 1.8 L | 1.4 L | 2.0 L |
变速器型式 | 手动 | 手动 | 手动 |
基本性能 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
综合工况油耗 | 7.9 L | ||
市区工况油耗 | 10.1 L | 9.2 L | |
市郊工况油耗 | 6.6 L | 6.3 L | |
百公里等速油耗 | 6.8 L | 7.4 L | 7.75 L |
最大爬坡度 | 30% | ||
最小转弯半径 | 5.5 m | 5.5 m | 11.5 m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 后轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 8 |
整备质量 | 1450 kg | 1205 kg | |
允许总质量 | 1780 kg | ||
车身结构 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | |
天窗型式 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |
外部尺寸 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
长 | 4550 mm | 4305 mm | 4574 mm |
宽 | 1775 mm | 1680 mm | 1704 mm |
高 | 1660 mm | 1750 mm | 1845 mm |
轴距 | 2710 mm | 2720 mm | 2825 mm |
前轮距 | 1505 mm | 1420 mm | 1480 mm |
后轮距 | 1495 mm | 1440 mm | 1466 mm |
最小离地间隙 | 170 mm | 108 mm | |
内部尺寸 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
行李箱容积 | 630 L | ||
行李箱最大拓展容积 | 2000 | ||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | |
燃油&发动机 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
燃油箱容积 | 55 L | 50 L | 60 L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# | 93# | |
燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
型号 | 4G93D | LCU | 三菱 4G63S4M |
排量 | 1834 mL | 1399 mL | |
最大功率-功率值 | 105 kW | 75 kW | 98 kW |
最大功率-转速 | 6500 r/min(rpm) | 6000 r/min(rpm) | |
最大扭矩-扭矩值 | 165 Nm | 131 Nm | 175 Nm |
最大扭矩—转速 | 5000 r/min(rpm) | 4200 r/min(rpm) | |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.2 | |
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | |
环保标准 | 国4,OBD | 国4 | 欧4 |
底盘操控 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进档数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱变速杆位置 | 地排 | 地排 | |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | |
减震器类型 | 液压 | 液压 | |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(采用脉冲控制减震器) | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 带稳定杆双连杆式独立悬挂(采用脉冲控制减震器) | 五连杆摆臂式 | 纵臂扭转梁式复合悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 195/65 R15 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
备胎位置 | 底盘悬吊 | 底盘悬吊 | |
外部配置 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
车身颜色 | 银河白,珠光黑,星光银,宇宙蓝,晶妍红,贵族灰 | ||
车顶行李箱架 | ● | ||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | |
电动窗防夹功能 | - | ||
后风窗加热功能 | ● | ● | - |
后雨刷器 | ● | ● | - |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | - |
外后视镜加热功能 | - | ||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯 | ● | ● | - |
侧转向灯 | 外后视镜 | 车身侧面 | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● |
内饰 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
方向盘表面材料 | 真皮 | PVC塑料 | |
方向盘幅数 | 4 | 3 | |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板显示型式 | 指针 | 指针 | |
仪表板亮度可调 | ● | ||
燃油不足警告方式 | 灯光 | ||
转速表 | ● | ● | |
座椅面料 | 真皮 | 真皮 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 8 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | |
前座中央扶手 | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ||
后座椅头枕 | ● | ● | |
前座椅头枕调节 | 高度 | ||
后排座位放倒比例 | 4月6日 | ||
影音空调 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
收音机 | ● | ● | |
VCD | - | ||
CD | ● | ● | - |
CD碟数 | 1 | 1 | |
DVD | - | ||
扬声器数量 | 4 | 6 | 2 |
空调 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 手动 | |
后排出风口 | ● | ● | - |
便利功能 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
车内电源电压 | 12V | 12V | |
车厢前阅读灯 | ● | ● | |
GPS电子导航 | 待查 | - | |
倒车雷达 | ● | ● | - |
倒车影像 | - | ||
中控门锁 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ||
多功能方向盘 | ● | - | |
多功能方向盘功能 | 音响调节 | ||
遥控钥匙 | ● | ● | |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | |
油箱盖车内开启 | ● | ||
前排杯架 | ● | ● | |
后排杯架 | ● | ||
衣物挂钩 | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
安全配置 | 2011款 和悦RS 运动型 七座 | 2010款 五菱宏光 6430M—1.4L豪华型 | 2010款 腾翼V80 2.0 MT 标准型 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | - |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● | - |
电子防盗系统 | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | - |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | - |
安全带限力功能 | ● | ● | |
后排安全带 | ● | ● | |
后排中间三点式安全带 | - | ||
儿童锁 | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
验证码: |
评论列表 |