免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车之家 更新时间:2010-12-28 10:05:00 浏览:4684次
基本参数 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
车型名称: | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
厂商指导价(元): | 10.18万 | 13.28万 | 51.50万 | 62.76万 |
厂商: | 奇瑞汽车 | 长城汽车 | 北京奔驰 | 华晨宝马 |
级别: | SUV | SUV | 中大型车 | 中大型车 |
发动机: | 1.6S 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 |
变速箱: | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4649*1810*1745 | 5012*1855*1464 | 5039*1860*1471 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 175 | 180 | 238 | 250 |
官方0-100加速(s): | - | - | 8.6 | 6.2 |
实测0-100加速(s): | 10.25 | - | - | - |
实测100-0制动(m): | 43.16 | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | 7.7 | 8.8 | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
长度(mm): | 4390 | 4649 | 5012 | 5039 |
宽度(mm): | 1765 | 1810 | 1855 | 1860 |
高度(mm): | 1705 | 1745 | 1464 | 1471 |
轴距(mm): | 2510 | 2700 | 3014 | 3108 |
前轮距(mm): | 1524 | 1515 | - | 1600 |
后轮距(mm): | 1519 | 1520 | - | 1627 |
最小离地间隙(mm): | 190 | 180 | - | 149 |
整备质量(Kg): | 1403 | 1790 | - | - |
车身结构: | SUV | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | - | - | 70 |
行李箱容积(L): | - | - | - | 520 |
发动机 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
发动机型号: | ACTECO-SQR481FG | GW4D20 | - | - |
汽缸容积(cc): | 1597 | 1996 | 1796 | 2979 |
排量(L): | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 3.0 |
工作方式: | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 8.8 | - | 9.3 | 10.2 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | 82 | 84 |
冲程: | - | - | 85 | 89.6 |
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 204 | 306 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 150 | 225 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 4000 | 5500 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 310 | 310 | 400 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 1800-2800 | 2000-4300 | 1200-5000 |
发动机特有技术: | - | - | - | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 0号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 | 铝镁合金 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
简称: | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 6 | 5 | 8 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 四连杆独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 纵向拖曳臂 | 五连杆式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 整体铝质后桥 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 235/70 R16 | 255/45 R17 | 245/45 R18 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 235/70 R16 | 255/45 R17 | 245/45 R18 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 无 |
安全装备 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | ● | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | ● | - |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | ● |
安全带未系提示: | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
操控配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
电动天窗: | ● | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | ● |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● | ○ | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | - | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | ● | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | - | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | ● |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - |
多媒体配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
定位互动服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | ● | ● |
内置硬盘: | ● | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | - | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
虚拟多碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | ● | ● |
灯光配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
氙气大灯: | - | - | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | - | - | ● | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - | - |
感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
手动空调: | ● | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | - | - | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 瑞虎 2010款 改款 1.6S MT豪华型 | 哈弗H5 2010款 欧风版 绿静2.0T两驱豪华型 | 奔驰E级 2010款 E260L CGI优雅型 | 宝马5系 2011款 535Li领先型 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
验证码: |
评论列表 |