免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:网络 更新时间:2010-12-3 16:58:00 浏览:6159次
更多详细技术参数对照请见下表:
产品名称 | 明锐 1.6L 手动逸俊版 | 标致408 1.6L手动舒适版 | 卡罗拉 1.6L GL天窗特别版 AT | 英朗 GT 1.6L 自动时尚版 | 科鲁兹 1.6 SL AT |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2010 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速 | 185Km/h | 183Km/h | 195Km/h | 180Km/h | 180Km/h |
0-100加速时间 | 12s | 13.2s | 13.9s | ||
综合参考油耗 | 7.5L | 7.9L | 7.2L | 6.35L | |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4569/1769/1462 | 4680/1815/1525 | 4540/1760/1490 | 4671/1815/1478 | 4598/1797/1477 |
轴距(mm) | 2578 | 2710 | 2600 | 2686 | 2685 |
前轮距(mm) | 1522 | 1535 | 1544 | 1544 | |
后轮距(mm) | 1503 | 1535 | 1558 | 1558 | |
整备质量(Kg) | 1285 | 1390 | 1275 | 1410 | 1400 |
车体结构 | 两厢半掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 560-1350 | 562 | 450 | 455 | 400 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1587 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 105 | 106 | 122 | 121 | 117 |
最大功率(kW) | 77 | 78 | 90 | 89 | 86 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5750 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 142 | 154 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 4000 | 5200 | 3800 | 3800 |
发动机特有技术 | 双VVT-i | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | ||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝 | 铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6档手自一体 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 复合扭力梁式后悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/50R16 | 195/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/50R16 | 195/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景风挡 | - | - | - | - | |
天窗 | ● | ○ | ● | ● | ○ |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | - | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | - | - | ● | ● |
外接音源支持 | ● | - | - | - | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | - | ● | ● |
6-7个音响扬声器 | - | - | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | - | - | ● |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |