免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2010-11-30 20:16:00 浏览:3975次
基本信息 | 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 腾翼C30 1.5MT标准型 | 长安CX30 1.6MT舒适型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.68万 | 5.89万 | 6.88万 |
经销商报价 | 6.43万-8.18万 | 4.89万-5.89万 | 6.38万-7.08万 |
保修政策 | 三年或6万公里 | 四年或15万公里 | 三年或6万公里 |
排量(升) | 1.5 L | 1.5 L | 1.6 L |
变速器型式 | 手动 | 手动 | 手动 |
基本性能 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
百公里等速油耗 | 5.7 L | 6.9 L | 7.3 L |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1210 kg | 1125 kg | 1325 kg |
车身结构 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
车门数 | 5 | 4 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式 | - | - | - |
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
外部尺寸 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
长 | 4240 mm | 4452 mm | 4450 mm |
宽 | 1820 mm | 1705 mm | 1800 mm |
高 | 1512 mm | 1480 mm | 1475 mm |
轴距 | 2580 mm | 2610 mm | 2650 mm |
前轮距 | 1533 mm | 1471 mm | 1500 mm |
后轮距 | 1502 mm | 1457 mm | 1487 mm |
最小离地间隙 | 138 mm | 155 mm | 118 mm |
内部尺寸 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
行李箱容积 | 314 L | 510 L | - |
行李箱打开方式 | 掀背 | 上掀 | 掀背 |
燃油&发动机 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
燃油箱容积 | 55 L | 40 L | 58 L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# | 93# | 93# |
燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
型号 | 4A15 | GW4G15 | JL475QK |
排量 | 1495 mL | 1497 mL | 1590 mL |
最大功率-功率值 | 75 kW | 77 kW | 78 kW |
最大功率-转速 | 5600—6000 r/min(rpm) | 6000 r/min(rpm) | - |
最大扭矩-扭矩值 | 135 Nm | 138 Nm | 151 Nm |
最大扭矩—转速 | 4000—4600 r/min(rpm) | 4200 r/min(rpm) | - |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
增压方式 | - | - | - |
凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
特有技术 | VVT | VVT | - |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 10.5 | 10 |
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4 | 国3,国4 |
底盘操控 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 |
随速助力转向调节(EPS) | - | - | - |
变速器型式 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进档数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱变速杆位置 | 地排 | 地排 | 地排 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
减震器类型 | 液压 | 液压 | 液压 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭转梁式 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | 扭转梁随动臂式半独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 钢 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 185/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 185/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置 | 车内 | 车内 | 车内 |
外部配置 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
车身颜色 | 珍珠黑,橄榄绿,冰雪白,梦幻蓝,白银灰,火焰红 | 爵士红,钛白,星光银,瀚海蓝,珠光黑 | - |
车顶行李箱架 | - | - | - |
车窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | - | ● | ● |
后风窗加热功能 | - | ● | - |
后雨刷器 | - | - | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | - | - | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | - | - | - |
前雾灯 | ● | - | - |
前照灯照射高度调节 | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | - | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● |
内饰 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数 | 3 | 3 | 3 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板显示型式 | 指针 | 指针 | 指针 |
仪表板背光颜色 | 黄色 | - | - |
仪表板亮度可调 | - | ● | - |
行车电脑 | - | ● | - |
燃油不足警告方式 | 灯光 | 灯光 | 灯光 |
转速表 | ● | ● | ● |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动座椅 | - | - | - |
驾驶座座椅加热 | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● |
前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节 | - | - | 高度 |
后排座位放倒比例 | 4:06 | - | 6:04 |
影音空调 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
收音机 | ● | ● | ● |
CD | ● | - | ● |
CD碟数 | 1 | - | 1 |
DVD | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
扬声器数量 | 4 | 2 | 4 |
空调 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
便利功能 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
车内电源电压 | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯 | ● | - | ● |
GPS电子导航 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | ● |
遥控行李箱盖 | - | - | ● |
行李箱盖车内开启 | - | ● | ● |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
油箱盖车内开启 | - | ● | ● |
中央置物盒 | - | - | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | - | ● |
衣物挂钩 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | - |
安全配置 | 2010款 骏捷Cross 1.5MT舒适型 | 2010款 腾翼C30 1.5L VVT MT 标准型 | 2010款 长安CX30 1.6L MT 舒适型 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | - | - | - |
电子防盗系统 | - | - | - |
发动机防盗系统 | - | - | - |
驾驶位安全气囊 | ● | - | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | - | - |
安全带限力功能 | - | ● | - |
后排安全带 | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |