免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:汽车点评网 更新时间:2010-11-19 12:15:00 浏览:6200次
● 更多详细技术参数对照请见下表:
| 产品名称 | 宝马X6 xDrive35i | 现代ix35 尊贵版 2.0GLS 4WD AT | 奥迪Q5 2.0T 进取型 | 途观 1.8TSI 手自一体风尚版 | 本田CR-V 2.4四驱尊贵导航版自动挡 |
| 产地属性 | 进口 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 排量 | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 2.4L |
| 综合参考油耗 | 8.7L | 9.2L | 9.8L | ||
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年或6万公里 | 两年不限里程 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4877/1983/1690 | 4420/1820/1690 | 4629/1880/1653 | 4525/1809/1685 | 4575/1820/1680 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2640 | 2807 | 2684 | 2620 |
| 前轮距(mm) | 1644 | 1617 | 1565 | ||
| 后轮距(mm) | 1706 | 1613 | 1565 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 185 | 185 | ||
| 整备质量(Kg) | 2145 | 1900 | 1580 | 1635 | |
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 85 | 55 | 75 | 63 | 58 |
| 发动机型号 | EA888 | K24Z1 | |||
| 气缸容积(cc) | 2979 | 1998 | 1984 | 1798 | 2354 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 82.5 | 82.5 | 87 | |
| 冲程 | 89.6 | 92.8 | 84.1 | 99 | |
| 最大马力(Ps) | 306 | 163 | 211 | 160 | 170 |
| 最大功率(kW) | 225 | 120 | 155 | 118 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 6200 | 4300-6000 | 4500-6200 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 194 | 350 | 250 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-5000 | 4600 | 1500-4200 | 1500-4500 | 4200 |
| 发动机特有技术 | DoubleVANOS/Valvetronic | i-VTEC | |||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 93号 | 97号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铸铁 | 铁 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | AT | DCT(双离合) | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 麦弗逊式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 整体铝质后桥 | 多连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/50R19 | 225/60R17 | 235/65R17 | 215/65R16 | 225/65R17 |
| 后轮胎规格 | 255/50R19 | 225/60R17 | 235/65R17 | 215/65R16 | 225/65R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ○ | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ○ | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | |
| 主动安全 | - | - | - | - | |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - |
| 陡坡缓降系统 | ● | ● | - | - | |
| 可调悬挂 | ● | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | - | - | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | ● | - | - | - | |
| 主动转向系统 | ● | - | - | - | |
| 并线提示系统 | - | - | - | - | - |
| 全景风挡 | - | - | - | - | |
| 天窗 | ● | ● | - | ○ | ● |
| 全景天窗 | - | ● | ● | ○ | - |
| 运动版套装 | - | ● | - | - | |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | - | - | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | ● | - | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | - | - | ● |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | - | - | - | |
| 皮质座椅 | ● | ● | - | ● | ● |
| 运动座椅 | ● | - | - | - | |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背调节 | - | - | ● | ● | |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | |
| 电动座椅记忆 | ● | - | - | - | - |
| 座椅加热 | ● | - | - | - | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | - | |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | ● | - | ● | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ○ | - | - | ● |
| 中控台液晶屏 | ● | ○ | ● | - | ● |
| 多媒体控制系统 | ● | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | - | - | - | ● |
| 车载电视 | ● | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | ○ | - | - | - | |
| 外接音源支持 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | ● | - | |
| 多碟CD系统 | ● | - | ● | - | ● |
| 单碟DVD | - | ○ | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | - | |
| 6-7个音响扬声器 | - | ● | - | ● | |
| 8个以上音响扬声器 | ● | - | ● | ● | - |
| 氙气大灯 | ● | - | ○ | - | - |
| 感应大灯 | ● | ● | ○ | - | - |
| 转向辅助灯 | ● | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | - | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - | ○ | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ○ | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | - | ● | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | - | ● | - | - |
| 手动空调 | - | - | - | - | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | - | - | ● | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | - | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |