免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2010-11-9 9:18:00 浏览:7679次
笔者从这四款时尚靓丽的小车中挑出了它们各自性价较高的车型推荐给各位时尚年轻女性朋友。
| 车型 | 炫丽 2010款 1.3L AMT精英型(6.39万) | 嘉年华 09款 两厢 1.3手动经典型 8.29万(自动挡车型为9.29万,多了前排侧气囊) | 雨燕 07款 1.3炫乐版 MT 7.48万(自动挡8.48万,其余配置一样) |
玛驰 2010款 1.5XL MT易炫版7.39万(自动挡8.39万,其余配置一样) |
|---|---|---|---|---|
| 长(MM) | 3907 | 3950 | 3695 | 3779 |
| 宽(MM) | 1694 | 1722 | 1690 | 1666 |
| 高(MM) | 1521 | 1467 | 1510 | 1522 |
| 轴距(MM) | 2368 | 2490 | 2390 | 2450 |
| 整备质量(KG) | 1080 | 1085 | 1040 | 未知 |
| 行李箱容积(L) | 330-1038 | 270 | 213-562 | 251-531 |
| 最大功率 | 68KW/6000RPM | 63KW/6000RPM | 63KW/6000RPM | 79KW/6000RPM |
| 最大扭矩 | 118KW/4200RPM | 123NM/3500RPM | 110NM/3500-4500RPM | 138KW/4800RPM |
| 发动机特有技术 | VVT(发动机可变气门正时) | VIS可变进气系统 | 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | |
| 变速器 | 5挡序列变速箱(AMT) | 5挡手动变速箱/4挡自动变速箱 | 5挡手动变速箱/4挡自动变速箱 | 5挡手动变速箱/4挡自动变速箱 |
| 工信部综合油耗 | 6.5L/百公里 | 6.2L/百公里 | 7.2L/百公里 | 6.2/百公里(手动) 6.4L/百公里(自动) |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架 后纵臂扭转梁式复合悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 后纵臂扭转梁式复合悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式半独立悬架 |
| 制动系统 | 前通风盘式 后鼓式 | 前通风盘式 后鼓式 | 前通风盘式 后鼓式 | 前通风盘式 后鼓式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 轮胎尺寸 | 185/65 R15 | 185/55 R15 | 185/60 R15 | 175/60 R15 |
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| EBD制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| EBA刹车辅助 | 有 | |||
| 电动天窗 | 选装 | |||
| 铝合金轮毂 | 有 | 有 | ||
| 方向盘上下调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | ||
| 泊车辅助 | 有 | 有 | 有 | |
| 行车电脑显示屏 | 有 | 有 | 有 | |
| 座椅高低调节 | 有 | 有 | ||
| 后排座椅整体放倒 | 有 | |||
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 有 | 有 | 有 | |
| CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | ||
| 单碟CD | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 2-3喇叭扬声器系统 | 有 | |||
| 4-5喇叭扬声器系统 | 有 | |||
| 6-7喇叭扬声器系统 | 有 | 有 | ||
| 大灯高度可调 | 有 | |||
| 前雾灯 | 有 | 有 | 有 | |
| 车窗防夹手功能 | 有 | 有 | ||
| 后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动空调 | 有 | |||
| 手动空调 | 有 | 有 | 有 |
[ 编辑:宁波学车吧 ]
相关阅读:
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |