免费咨询热线
0574-55126331
点击在线咨询
2036172051
扫码获取
更多资料
作者:宁波学车吧 来源:易车网 更新时间:2010-11-4 9:21:00 浏览:5405次
| 2011款雪佛兰Cruze科鲁兹1.6L车型整车规格及配置表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(万元) | 10.89 | 11.39 | 12.79 | 11.99 | 13.49 | 15.99 |
| 车型 | 1.6 SL MT | 1.6 SL MT 天地版 | 1.6 SL AT 天地版 | 1.6 SE MT | 1.6 SE AT | 1.6T涡轮增压 |
| 性能 | ||||||
| 发动机 | ECOTEC DVVT发动机 | ECOTEC DVVT+TURBO发动机 | ||||
| 排量 | 1598 | |||||
| 变速箱 | 5MT | 5MT | 6AT+Tiptronic | 5MT | 6AT+Tiptronic | 6MT |
| 最大功率 (kW(HP)/rpm) | 86/6000 | 86/6000 | 89/6000 | 86/6000 | 89/6000 | 135/5800 |
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 150/3800 | 150/3800 | 155/4000 | 150/3800 | 155/4000 | 235/2200~5600 |
| 压缩比 | 10.8:1 | 8.8:1 | ||||
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 |
| 加速性能0~100km/h(s) | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 8.7 |
| 百公里综合油耗(L) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.7 |
| 90公里/小时等速油耗(L) | 5.95 | 5.95 | 6 | 5.95 | 6 | 5.9 |
| 排放 | 国IV | |||||
| 前/后悬架 | 前:麦弗逊式悬架,独立悬架 后:扭杆梁后桥,半独立悬架 | 前:麦弗逊式悬架,独立悬架 后:扭杆梁后桥带Z-link,半独立悬架 | ||||
| 尺寸和质量 | ||||||
| 长(mm) | 4598 | |||||
| 宽(mm) | 1797 | |||||
| 高(mm) | 1477 | |||||
| 轴距(mm) | 2685 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1544/1558 | |||||
| 轮圈和轮胎 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17(17"高级铝合金轮圈) |
| 行李箱容积(L) | 400 | |||||
| 油箱容积(L) | 60 | |||||
| 整备质量(kg) | 1360 | 1360 | 1390 | 1360 | 1390 | 1450 |
| 安全装置 | ||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
| 侧安全气囊 | - | - | - | S | S | S |
| 前后一体式安全气帘 | - | - | - | - | - | - |
| 预拉紧式安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 安全带高度可调 | S | S | S | S | S | S |
| 四轮独立防抱死系统ABS | S | S | S | S | S | S |
| 电子制动力分配系统EBD | S | S | S | S | S | S |
| 弯道控制系统CBC | S | S | S | S | S | S |
| 发动机阻力矩控制系统EDC | S | S | S | S | S | S |
| 电子车辆稳定系统ESC | - | - | - | - | - | S |
| 倒车雷达 | - | - | - | S | S | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S | S | S |
| 车身外饰 | ||||||
| 锋锐箭头前大灯 | S | S | S | S | S | S |
| 车门同色把手 | S | S | S | S | S | - |
| 车门镀铬把手 | - | - | - | - | - | S |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S | S | S |
| 一键式智能防夹电动天窗 | - | S | S | S | S | S |
| 前雾灯 | - | - | - | S | S | S |
| 电动调节外后视镜 | S | S | S | S | S | S |
| 电加热外后视镜 | - | - | - | - | - | - |
| 熏黑运动尾灯 | - | - | - | - | - | S |
| 运动型扰流尾翼 | - | - | - | - | - | S |
| 车厢内饰 | ||||||
| 高科技织物内饰 | S | S | S | - | - | - |
| “M&M”质感织物PVC混搭内饰 | - | - | - | S | S | - |
| 高级真皮运动内饰 | - | - | - | - | - | - |
| 高科技织物座椅 | S | S | S | - | - | - |
| “M&M”质感织物PVC混搭座椅 | - | - | - | S* | S* | - |
| 高级真皮运动座椅 | - | - | - | O | O | - |
| 蓝黑运动内饰及座椅 | - | - | - | - | - | S |
| 高级铝合金运动踏板 | - | - | - | - | - | S |
| 便携式烟灰缸 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶座侧杂物盒(卡片,硬币) | S | S | S | S | S | S |
| 带滑动功能中央扶手 | - | - | - | S | S | S |
| 车内太阳眼镜盒 | S | S | S | S | S | S |
| 中控台中央大储物盒 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排4/6分割座椅 | S | S | S | S | S | S |
| 舒适及便利装置 | ||||||
| 全自动恒温空调系统 | - | - | - | - | - | - |
| 电子随速助力转向系统EPS | - | - | S | - | S | S |
| 智能感应型空气调节系统(AQS) | - | - | - | - | - | - |
| 手动空调 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员座椅6向电动调节 | - | - | - | O | O | - |
| 驾驶员座椅4向手动调节 | S | S | S | S* | S* | S |
| 前排电加热座椅 | - | - | - | O | O | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹速降功能) | S | S | S | S | S | S |
| 智能行车电脑 | S | S | S | S | S | S |
| 多媒体控制真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 四向可调方向盘 | - | - | S | - | S | S |
| 中控门锁/遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S |
| 一触式智能钥匙(自动感应式解锁、无钥匙点火、一键式启动) | - | - | - | - | - | - |
| 音响系统 | ||||||
| 6喇叭剧院级音响系统 | S | S | S | S | S | S |
| 经典单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | S | S | S | S | S |
| 安吉星科技智能行车伙伴 | - | - | - | - | S | S |
| S 标配, -未配, O 选配 | ||||||
| * | 可用Option配置取代 | |||||
| 六款颜色: | 珍珠白/流光银/晶石黑/波尔红/奥丁灰/冰海蓝 | |||||
[ 编辑:宁波学车吧 ]
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布****、暴力、反动的言论。 |
评论列表 |