|  | 
      
        |  | 更多>> |  
        | 驾校简称 | 地区 | 驾照类别 | 市场报价 | 优惠价 | 学车总包价 | 咨询报名 |  
        | 宁波永惠驾校 | 江北区 | C1 | ¥3500 | ¥3000 | ¥5165 |  |  
        | 慈溪华悦驾校 | 慈溪 | c1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 宁波经纬驾校 | 海曙区江北区 | c1 | ¥4000 | ¥3500 | ¥5665 |  |  
        | 宁波宁服驾校 | 江北区鄞州区 | C1 | ¥4300 | ¥3500 | ¥5665 |  |  
        | 宁波顺达驾校 | 江东区 | c1 | ¥4300 | ¥4000 | ¥6065 |  |  
        | 宁波众仁驾校 | 镇海区 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 鄞州鄞西驾校 | 鄞州区 | c1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 鄞州东城驾校 | 鄞州区 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 宁波五洲驾校 | 江北区 | C1 | ¥3300 | ¥3300 | ¥5865 |  |  
        | 宁波双马驾校 | 江东区 | C1 | ¥4300 | ¥3300 | ¥5965 |  |  
        | 宁波华晟驾校 | 鄞州区 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 宁波公交驾校 | 江北区 | B以上 | ¥4300 | ¥4300 | ¥5335 |  |  
        | 鄞州信威驾校 | 鄞州区 | C1 | ¥4300 | ¥3500 | ¥5665 |  |  
        | 余姚新桥驾校 | 余姚 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 镇海飞达驾校 | 镇海区 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 镇海博隆驾校 | 镇海区 | C1 | ¥4500 | ¥4200 | ¥6735 |  |  
        | 镇海金鹰驾校 | 镇海区 | C1 | ¥4500 | ¥4200 | ¥5735 |  |  
        | 奉化海丰驾校 | 奉化 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥6335 |  |  
        | 奉化东郊驾校 | 奉化 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 慈溪嘉诚驾校 | 慈溪 | C1 | ¥4500 | ¥4500 | ¥7335 |  |  
        | 慈溪凯迪驾校 | 慈溪 | C1 | ¥4400 | ¥4400 | ¥7235 |  |  
        | 奉化滕头驾校 | 奉化 | C1 | ¥4300 | ¥4300 | ¥7335 |  |  
        | 页数:4/4                                                                  
   	                                                                     
   	首页                                                                                            
   	上一页                                                                        
   	下一页   尾页                                                                                            
   	                                                                     
     共有 97 个驾校 |  |